こんにちは、ちょふです!!
家計の中で地味に大きな支出になっている通信料、これについてどこが一番安いのか検証してみました。
- 格安SIMが安いって聞くけどどのくらい安くなるの??
- ギガ(データ)をたくさん使うんだけど、それでも安くできるの??
- 一人暮らし、家族で暮らしている人でそれぞれどこがおすすめなの??
こういった疑問に答えていこうと思います!!
かなり長い記事なので、気になるところは目次からチェックしてみてください!!
目次
通信料が一番安いところはどこ??:検証するキャリア
まずは今回料金を検証するキャリアですが、3台キャリアはともかく光回線、格安SIMは会社があまりにも多いのでいくつかに絞りました。
- Yモバイル
- UQモバイル
- 楽天モバイル
- Lineモバイル
- mineo
- biglobeモバイル
- ソフトバンク光
- ドコモ光
- ソネット光プラス
- ビッグローブ光
格安SIMはソフトバンク、au直系のところと、第4のキャリア候補である楽天モバイル、格安SIMのコスパ部門でTop3になったLineモバイル、mineo、biglobeモバイルをチョイスしました。
また、光回線は先ほど挙げた格安SIMと光回線と一緒に契約すると割引になるものを選びました。
ということで、まずは各キャリアの料金をみていきましょう。
通信料が一番安いところはどこ??:各キャリアの料金を比較
ソフトバンク、ドコモの料金とソフトバンク光、ドコモ光の料金を比較します。
その後に格安SIM、その他光回線の料金を比較します。
なお、3大キャリアと格安SIMは2019年10月から電波改正法が施行されたことにより、解約料が0、または1000円程度なったため、ここでは比較しません。
ソフトバンク、ドコモの料金
まずはソフトバンク、ドコモのメジャーなスマホ料金を見ていきましょう。
料金名/割引オプション | ドコモ | ソフトバンク |
大容量プラン ドコモ:ギガホ2 60GB ソフトバンク:メリハリ 50GB | 6980 | 7480 |
小容量プラン 下限 ドコモ:ギガライト 1GB ソフトバンク:ミニフィット 1GB | 2980 | 3980 |
小容量プラン 上限 ドコモ:ギガライト 7GB ソフトバンク:ミニフィット 5GB | 5980 | 7480 |
かけ放題オプション | 1700 | 1800 |
5分間かけ放題オプション | 700 | 800 |
家族割 2人 | 500 | 500 |
家族割 3人 | 1000 | 1500 |
家族割 4人以上 | 1000 | 2000 |
光回線割 | 1000 | 1000 |
半年割 | 1000 | 1000 |
※税抜き価格
全体的にソフトバンクが高めですね。
ちなみにソフトバンクの「ミニフィット」という小容量プランですが、家族割には対応していないので気をつけてください。
- 4人で使っているので家族割は2000円の割引
- でもメリハリプランの2人しか割引されない
- 「7480円(メリハリプラン) × 2人分 + 7480円(ミニフィット 上限) × 2人分」 – 「2000円 × 2人分」
- 全員がメリハリなら割引額は「2000円 × 4人分」
なかなかに罠なプラン…
格安SIMと他光回線の料金
次は格安SIMと光回線の料金を見ていきましょう。
格安SIMの比較
赤文字のところが各プランで一番安い、または一番割引金額が大きいところになります。
プラン オプション料金 | Yモバイル | UQモバイル | 楽天モバイル | Lineモバイル | mineo ※aプラン | biglobeモバイル |
500MB | – | – | – | 1100 | 1310 | – |
1GB | – | – | – | – | – | 1400 |
2GB | – | – | 2980 | – | – | – |
3GB | 2680 | 1980 | – | 1480 | 1510 | 1600 |
6GB | – | – | 3980 | 2200 | 2190 | 2150 |
9GB | 3680 | 2980 | – | – | – | – |
10GB | – | – | – | – | 3130 | – |
12GB | – | – | – | 3200 | – | 3400 |
14GB | 4680 | 3980 | 5980 | – | – | – |
20GB | – | – | – | – | 4590 | 5200 |
24GB | – | – | 6980 | – | – | – |
30GB | – | – | – | – | 6510 | 7450 |
10分かけ放題 | 0 | 700 | 0 | 880 | 850 | 830 |
60分/月かけ放題 | – | 500 | – | – | 1680 | 600 |
かけ放題 | 1000 | 1700 | – | – | – | – |
半年割引 | 700 | – | 1500 | – | – | – |
家族割 または 光回線割 | 500 ※半年 | 500 | – | – | – | 300 |
Lineモバイル、mineo、biglobeモバイルはやはり12GB以下のプランは文字通り格安です。
UQモバイルも安めですが、Yモバイルと楽天モバイルは10分かけ放題が標準で利用できるため、それを考えると値段はそんなに変わりませんね。
また、楽天モバイルは「低速モード」を使えばデータ容量無制限になるのも一つのメリットです。
Lineモバイル、mineo、biglobeモバイルは料金が低いですが、Yモバイル、UQモバイルと比べると通信速度が遅くなりがち。
- 低価格のLineモバイル、mineo、biglobeモバイル
- 通信速度のYモバイル、UQモバイル
- 低速でも使い放題な楽天モバイル
大きく特徴を分けるとそんなところでしょうか。
光回線の比較
次は光回線の料金を比較していきます。
赤文字のところが一番安い、または一番割引の金額が大きいものです。
ドコモ光 | ソフトバンク光 | ビッグローブ光 | ソネット光プラス | |
集合住宅料金 | 4000 | 4300 | 3980 | 4480 |
戸建て料金 | 5200 | 5700 | 4980 | 5580 |
契約期間 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 |
解約金 | 集合住宅:8000 戸建て:13000 | 9500 | 20000 | 20000 |
補足 | – | 最大2年間1000円オフ スマホの光回線割のために 指定のオプションへの加入が必要 (500円/月、上記の料金に追加済み) | 1年間1480円引き | 2年間2500円引き |
2年分の料金 集合住宅 ※各種割引含む | 96000 | 79200 | 77760 | 47520 |
2年分の料金 戸建て ※各種割引含む | 124800 | 112800 | 101760 | 73920 |
3年分の料金 集合住宅 ※各種割引含む | 144000 | 130800 | 125520 | 101280 |
3年分の料金 戸建て ※各種割引含む | 187200 | 181200 | 161520 | 140880 |
ビッグローブ光が若干安いイメージですが、ソネット光プラスは2年間2500円の割引なのがかなり大きですね。
しかし、契約期間が3年と長いこと、解約金が20000円と高額なことがデメリットです。
モバイルWifiの料金
ちょっと補足で、モバイルWifiの料金も入れておきます。
と言うのも、ほとんどの場合で「格安SIM + モバイルWifi」の組み合わせが一番コスパが良いからです。
僕がおすすめしているのが、Fuji-Wifiと言うモバイルWifi。
その料金がこちら↓
データ容量 | 毎月払い | 一括払い(12ヶ月分) |
無制限 | 3980 | 41760 (月額3480円相当) |
100GB | 3480 | 37560 (月額2980円相当) |
50GB | 2980 | 29760 (月額2480円相当) |
25GB | 2480 | 23760 (月額1980円相当) |
例えば、50GBのプランは毎月払いでも2980円、ドコモの1GBプラン2980円と同じ値段です。
いかに安いかがわかるかと思います…
ちなみに、Fuji-wifiについては以下の記事でも解説しているので気になる方はご覧になってください。
各キャリアの料金についてまとめ
まずは各キャリアの料金を比較してみました。
- 3大キャリアはやっぱり高いけど、大容量になるとお得になる
- 通信速度が遅いけど、格安なLineモバイル、mineo、biglobeモバイル
- 速度は程々、値段も程々なYモバイル、UQモバイル
- 遅いけど通信し放題な楽天モバイル
と言ったところでしょうか。
光回線については、この後のパターン別料金検証のところでどれがお得か??を考えてみます。
通信料が一番安いところはどこ??:家族構成、データ通信料別に値段を検証してみた
次はパターン別に料金を検証してみます。
そもそも人によって一人暮らしなのか、家族持ちか、実家暮らしか、必要なデータ容量は、通話時間、と言った要素を考えないといけません。
ということで、家族構成を基準に、それぞれのパターンで2、3年間の通信費を試算してみます。
- 光回線は割引に対応するものを使う(ソフトバンクならソフトバンク光)
- 通話料は計算しない
1人暮らしの人の2年間の通信費
一人暮らしで戸建ての方はそれほど多くないと思うので、ここでは集合住宅(アパート)を前提に計算します。
ドコモ、ソフトバンク
- ドコモ:
(プラン料金 – 光回線割 + ドコモ光料金) × 24ヶ月分 – 半年割引 × 半年分 - ソフトバンク:
(プラン料金 – 光回線割 + ソフトバンク光料金 – ソフトバンク光割引) × 24ヶ月分 – 半年割引 × 半年分
ドコモ | ソフトバンク | |
大容量プラン | (6980 – 1000 + 4000) × 24 – (1000 × 6) →233520円 | (7480 – 1000 + 4300 – 1000) × 24 – (1000 × 6) →228720円 |
小容量プラン | (2980 – 1000 + 4000) × 24 – (1000 × 6) →137520円 (最大209520円) | (3980 – 1000 + 4300 – 1000) × 24 – (1000 × 6) →144720円 (最大228720円) |
YモバイルとUQモバイルと楽天モバイル
UQモバイルだけ「10分かけ放題」がないので、同じ条件とするためにオプション価格を追加します。
また、UQモバイルと楽天モバイルは対応する光回線がないので、一番安いソネット光を対象にします。
- Yモバイル:
(プラン料金 + ソフトバンク光料金 – ソフトバンク光割引) × 24ヶ月分 – (半年割 + 光回線割) × 半年分 - UQモバイル:
(プラン料金 + 通話オプション + ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分 - 楽天モバイル:
(プラン料金 + ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分 – 半年割 × 半年分
Yモバイル | UQモバイル | 楽天モバイル | |
Sプラン 2、3GB | (2680 + 4300 – 1000) × 24 – (700 + 500) × 6 →136320円 | (1980 + 700 + 4480 – 2500) × 24 →111840円 通話オプションなし:95040円 | (2980 + 4480 – 2500) × 24 – (1500) × 6 →110040円 |
Mプラン 6、9GB | (3680 + 4300 – 1000) × 24 – (700 + 500) × 6 →160320円 | (2980 + 700 + 4480 – 2500) × 24 →135840円 通話オプションなし:119040円 | (3980 + 4480 – 2500) × 24 – (1500) × 6 →134040円 |
L(R)プラン 14GB | (4680 + 4300 – 1000) × 24 – (700 + 500) × 6 →184320円 | (3980 + 700 + 4480 – 2500) × 24 →159840円 通話オプションなし:143040円 | (5980 + 4480 – 2500) × 24 – (1500) × 6 →182040円 |
LLプラン 24GB | – | – | (6980 + 4480 – 2500) × 24 – (1500) × 6 →206040円 |
Lineモバイルとmineoとbiglobeモバイル
通話オプションなし、と「10分かけ放題」オプション付きの両方を計算します。
また、Lineモバイルとmineoはソネット光とします。
- Lineモバイル、mineo:
(プラン料金 + ソネット光 – ソネット光割引 + 通話オプション) × 24ヶ月分 - biglobeモバイル:
(プラン料金 + ビッグローブ光 + 通話オプション – 光割引) × 24ヶ月分 – ビッグローブ光割引 × 12ヶ月分
Lineモバイル | mineo | biglobeモバイル | |
500MB、1GB | (1100 + 4480 – 2500 + 880) × 24 →95040円 通話オプションなし:73920円 | (1310 + 4480 – 2500 + 850) × 24 →99360円 通話オプションなし:78960円 | (1400 + 3980+ 830 – 300) × 24 – 1480 × 12 →124080円 通話オプションなし:104160円 |
3GB | (1480 + 4480 – 2500 + 880) × 24 →104160円 通話オプションなし:83040円 | (1510 + 4480 – 2500 + 850) × 24 →104160円 通話オプションなし:83760円 | (1600 + 3980+ 830 – 300) × 24 – 1480 × 12 →128880円 通話オプションなし:108960円 |
6GB | (2200 + 4480 – 2500 + 880) × 24 →121440円 通話オプションなし:100320円 | (2190 + 4480 – 2500 + 850) × 24 →120480円 通話オプションなし:100080円 | (2150 + 3980+ 830 – 300) × 24 – 1480 × 12 →142080円 通話オプションなし:122160円 |
10、12GB | (3200 + 4480 – 2500 + 880) × 24 →145440円 通話オプションなし:124320円 | (3130 + 4480 – 2500 + 850) × 24 →143040円 通話オプションなし:122640円 | (3400 + 3980+ 830 – 300) × 24 – 1480 × 12 →172080円 通話オプションなし:152160円 |
20GB | – | (4590 + 4480 – 2500 + 850) × 24 →178080円 通話オプションなし:157680円 | (5200 + 3980+ 830 – 300) × 24- 1480 × 12 →215280円 通話オプションなし:195360円 |
30GB | – | (6510 + 4480 – 2500 + 850) × 24 →224160円 通話オプションなし:203760円 | (7450 + 3980+ 830 – 300) × 24 – 1480 × 12 →269280円 通話オプションなし:249360円 |
格安SIMとモバイルWi-fi
次は格安SIMとモバイルWi-fiの組み合わせをみてみましょう。
格安SIMは一番安いLineモバイル、Fuji-wifiは一括払いで計算します。
(Lineモバイル500MB料金 + ソネット光 – ソネット光割引 + 通話オプション + Fuji-wifi料金) × 24ヶ月分
Lineモバイル + Fuji wifi | |
無制限 | (1100 + 4480 – 2500 + 880 + 3480) × 24 →178560円 通話オプションなし:157440円 |
100GB | (1100 + 4480 – 2500 + 880 + 2980) × 24 →166560円 通話オプションなし:145440円 |
50GB | (1100 + 4480 – 2500 + 880 + 2480) × 24 →154560円 通話オプションなし:133440円 |
25GB | (1100 + 4480 – 2500 + 880 + 1980) × 24 →142560円 通話オプションなし:121440円 |
1人暮らしで一番安いのは??
と言うことで、色々と料金を比較してみました。
結論はこちら!!
- 3GBまでならLineモバイル (月額4340円以内)
- 6GBならmineo (月額5020円)
- 9GBならUQモバイル (月額5660円)
- 10GB以上使うならLineモバイル + Fuji-Wifi (月額5940円から)
ソフトバンクの大容量プランとLineモバイル + Fuji-Wifiの50GBだと、同じデータ容量でも2年間で「74160円」も差が出てきます…
2人暮らしの人の2年間の通信費
次は2人暮らしの場合で通信費をみていきましょう。
ここも集合住宅(アパート)を前提に計算します。
ドコモ、ソフトバンク
- ドコモ:
{(プラン料金 – 光回線割 – 家族割) × 24ヶ月分 – 半年割引 × 半年分} × 2 + ドコモ光料金 × 24ヶ月分 - ソフトバンク:
{(プラン料金 – 光回線割 – 家族割) × 24ヶ月分 – 半年割引 × 半年分} × 2 + (ソフトバンク光料金 – ソフトバンク光割引) × 24ヶ月分
※小容量プランは家族割なし
ドコモ | ソフトバンク | |
大容量プランのみ | {(6980 – 1000 – 500) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + 4000 × 24 →347040円 | {(7480 – 1000 – 500) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + (4300 – 1000) × 24 →354240円 |
小容量プランのみ | {(2980 – 1000 – 500) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + 4000 × 24 →155040円 最大203040円 | {(3980 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + (4300 – 1000) × 24 →210240円 最大299040円 |
それぞれ大容量、小容量プラン | (6980 – 1000 – 500) × 24 – (1000 × 6) + (2980 – 1000 – 500) × 24 – (1000 × 6) + 4000 × 24 →251404円 | (7480 – 1000 – 500) × 24 – (1000 × 6) + (3980 – 1000) × 24 – (1000 × 6) + (4300 – 1000) × 24 →282240円 |
YモバイルとUQモバイルと楽天モバイル
- Yモバイル:
{プラン料金 × 24ヶ月分 – (半年割 + 光回線割) × 半年分} × 2 + (ソフトバンク光料金 – ソフトバンク光割引) × 24ヶ月分 - UQモバイル:
(プラン料金 + 通話オプション – 家族割) × 2 × 24ヶ月分 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分 - 楽天モバイル:
(プラン料金 × 24ヶ月分 – 半年割 × 半年分) × 2 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分
Yモバイル | UQモバイル | 楽天モバイル | |
Sプラン 2、3GB | {2680 × 24 – (700 + 500) × 6} × 2 + (4300 – 1000) × 24 →193440円 | (1980 + 700 – 500) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →152160円 通話オプションなし:118560円 | (2980 × 24 – 1500 × 6) × 2 + (4480 – 2500) × 24 →172560円 |
Mプラン 6、9GB | {3680 × 24 – (700 + 500) × 6} × 2 + (4300 – 1000) × 24 →241440円 | (2980 + 700 – 500) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →200160円 通話オプションなし:166560円 | (3980 × 24 – 1500 × 6) × 2 + (4480 – 2500) × 24 →220560円 |
L(R)プラン 14GB | {4680 × 24 – (700 + 500) × 6} × 2 + (4300 – 1000) × 24 →289440円 | (3980 + 700 – 500) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →248160円 通話オプションなし:214560円 | (5980 × 24 – 1500 × 6) × 2 + (4480 – 2500) × 24 →316560円 |
LLプラン 24GB | – | – | (6980 × 24 – 1500 × 6) × 2 + (4480 – 2500) × 24 →364560円 |
Lineモバイルとmineoとbiglobeモバイル
- Lineモバイル、mineo:
(プラン料金 + 通話オプション) × 24ヶ月分 × 2 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分 - biglobeモバイル:
(プラン料金 + 通話オプション – 光割引) × 24ヶ月分 × 2 + ビッグローブ光 × 24ヶ月分 – ビッグローブ光割引 × 12ヶ月分
Lineモバイル | mineo | biglobeモバイル | |
500MB、1GB | (1100 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →142560円 通話オプションなし:100320円 | (1310 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →151200円 通話オプションなし:110400円 | (1400 + 830 – 300) × 24 × 2 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →170400円 通話オプションなし:130560円 |
3GB | (1480 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →160800円 通話オプションなし:118560円 | (1510 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →160800円 通話オプションなし:120000円 | (1600 + 830 – 300) × 24 × 2 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →180000円 通話オプションなし:140160円 |
6GB | (2200 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →195360円 通話オプションなし:153120円 | (2190 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →193440円 通話オプションなし:152640円 | (2150 + 830 – 300) × 24 × 2 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →206400円 通話オプションなし:166560円 |
10、12GB | (3200 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →243360円 通話オプションなし:201120円 | (3130 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →238560円 通話オプションなし:197760円 | (3400 + 830 – 300) × 24 × 2 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →266400円 通話オプションなし:226560円 |
20GB | – | (4590 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →308640円 通話オプションなし:267840円 | (5200 + 830 – 300) × 24 × 2 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →352800円 通話オプションなし:312960円 |
30GB | – | (6510 + 880) × 24 × 2 + (4480 – 2500) × 24 →400800円 通話オプションなし:360000円 | (7450 + 830 – 300) × 24 × 2 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →460800円 通話オプションなし:420960円 |
格安SIMとモバイルWi-fi
(Lineモバイル500MB料金 + 通話オプション + Fuji-wifi料金) × 2 × 24ヶ月分 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分
Lineモバイル + Fuji wifi | |
無制限 | (1100 + 880 + 3480) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →309600円 通話オプションなし:267360円 |
100GB | (1100 + 880 + 2980) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →285600円 通話オプションなし:243360円 |
50GB | (1100 + 880 + 2480) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →261600円 通話オプションなし:219360円 |
25GB | (1100 + 880 + 1980) × 2 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →237600円 通話オプションなし:195360円 |
2人暮らしで一番安いのは??
と言うことで、2人暮らしで一番安いのはこちら!!
2人とも同じプランなら
- 1GBまでならLineモバイル (月額5940円)
- 3GBか9GBならUQモバイル (月額6340円または8340円)
- 6GBならmineo (月額8060円)
- 10GB以上使うならLineモバイル + Fuji-Wifi (月額9900円から)
それぞれ大容量、小容量なら
- 小容量の人は3GBまではLineモバイル、6GBならmineo、9GBならUQモバイル
- 大容量の人はLineモバイル + Fuji-Wifi
- 月額8300円から
基本的には1人暮らしの時と変わりませんが、UQモバイルは家族割引がつくので、それが少し値引きに効いてるようですね。
4人暮らしの人の2年間の通信費
次は4人暮らし、家族での場合で通信費をみていきましょう。
ここも集合住宅(アパート)を前提に計算します。
ドコモ、ソフトバンク
- ドコモ:
{(プラン料金 – 光回線割 – 家族割) × 24ヶ月分 – 半年割引 × 半年分} × 2 + ドコモ光料金 × 24ヶ月分 - ソフトバンク:
{(プラン料金 – 光回線割 – 家族割) × 24ヶ月分 – 半年割引 × 半年分} × 2 + (ソフトバンク光料金 – ソフトバンク光割引) × 24ヶ月分
※小容量プランは家族割なし
ドコモ | ソフトバンク | |
大容量プランのみ | {(6980 – 1000 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 4 + 4000 × 24 →550080円 | {(7480 – 1000 – 2000) × 24 – (1000 × 6)} × 4 + (4300 – 1000) × 24 →485280円 |
小容量プランのみ | {(2980 – 1000 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 4 + 4000 × 24 →166080円 最大454080円 | {(3980 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 4 + (4300 – 1000) × 24 →341280円 最大677280円 |
大容量、小容量プラン半分ずつ | {(6980 – 1000 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + {(2980 – 1000 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + 4000 × 24 →358080円 | {(7480 – 1000 – 2000) × 24 – (1000 × 6)} ×2 + {(3980 – 1000) × 24 – (1000 × 6)} × 2 + (4300 – 1000) × 24 →413280円 |
YモバイルとUQモバイルと楽天モバイル
- Yモバイル:
{プラン料金 × 24ヶ月分 – (半年割 + 光回線割) × 半年分} × 4 + (ソフトバンク光料金 – ソフトバンク光割引) × 24ヶ月分 - UQモバイル:
(プラン料金 + 通話オプション – 家族割) × 4 × 24ヶ月分 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分 - 楽天モバイル:
(プラン料金 × 24ヶ月分 – 半年割 × 半年分) × 4 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分
Yモバイル | UQモバイル | 楽天モバイル | |
Sプラン 2、3GB | {2680 × 24 – (700 + 500) × 6} × 4 + (4300 – 1000) × 24 →307680円 | (1980 + 700 – 500) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →256800円 通話オプションなし:189600円 | (2980 × 24 – 1500 × 6) × 4 + (4480 – 2500) × 24 →297600円 |
Mプラン 6、9GB | {3680 × 24 – (700 + 500) × 6} × 4 + (4300 – 1000) × 24 →403680円 | (2980 + 700 – 500) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →352800円 通話オプションなし:285600円 | (3980 × 24 – 1500 × 6) × 4 + (4480 – 2500) × 24 →393600円 |
L(R)プラン 14GB | {4680 × 24 – (700 + 500) × 6} × 4 + (4300 – 1000) × 24 →499680円 | (3980 + 700 – 500) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →448800円 通話オプションなし:381600円 | (5980 × 24 – 1500 × 6) × 4 + (4480 – 2500) × 24 →585600円 |
LLプラン 24GB | – | – | (6980 × 24 – 1500 × 6) × 4 + (4480 – 2500) × 24 →681600円 |
Lineモバイルとmineoとbiglobeモバイル
- Lineモバイル、mineo:
(プラン料金 + 通話オプション) × 24ヶ月分 × 4 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分 - biglobeモバイル:
(プラン料金 + 通話オプション – 光割引) × 24ヶ月分 × 4 + ビッグローブ光 × 24ヶ月分 – ビッグローブ光割引 × 12ヶ月分
Lineモバイル | mineo | biglobeモバイル | |
500MB、1GB | (1100 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →237600円 通話オプションなし:153120円 | (1310 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →254880円 通話オプションなし:173280円 | (1400 + 830 – 300) × 24 × 4 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →263040円 通話オプションなし:183360円 |
3GB | (1480 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →274080円 通話オプションなし:189600円 | (1510 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →274080円 通話オプションなし:192480円 | (1600 + 830 – 300) × 24 × 4 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →282240円 通話オプションなし:202560円 |
6GB | (2200 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →343200円 通話オプションなし:258720円 | (2190 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →339360円 通話オプションなし:257760円 | (2150 + 830 – 300) × 24 × 4 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →335040円 通話オプションなし:255360円 |
10、12GB | (3200 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →439200円 通話オプションなし:354720円 | (3130 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →429600円 通話オプションなし:348000円 | (3400 + 830 – 300) × 24 × 4 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →455040円 通話オプションなし:375360円 |
20GB | – | (4590 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →569760円 通話オプションなし:488160円 | (5200 + 830 – 300) × 24 × 4 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →627840円 通話オプションなし:548160円 |
30GB | – | (6510 + 880) × 24 × 4 + (4480 – 2500) × 24 →754080円 通話オプションなし:672480円 | (7450 + 830 – 300) × 24 × 4 + 3980 × 24 – 1480 × 12 →843840円 通話オプションなし:764160円 |
格安SIMとモバイルWi-fi
(Lineモバイル500MB料金 + 通話オプション + Fuji-wifi料金) × 4 × 24ヶ月分 + (ソネット光 – ソネット光割引) × 24ヶ月分
Lineモバイル + Fuji wifi | |
無制限 | (1100 + 880 + 3480) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →571680円 通話オプションなし:487200円 |
100GB | (1100 + 880 + 2980) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →523680円 通話オプションなし:439200円 |
50GB | (1100 + 880 + 2480) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →475680円 通話オプションなし:391200円 |
25GB | (1100 + 880 + 1980) × 4 × 24 + (4480 – 2500) × 24 →427680円 通話オプションなし:343200円 |
4人暮らしで一番安いのは??
と言うことで、4人暮らし、家族で一番安いのはこちら!!
4人とも同じプランなら
- 1GBまでならLineモバイル (月額9900円)
- 3GBか9GBならUQモバイル (月額10700円か14700円)
- 6GBならmineo (月額14140円)
- 10GB以上使うならLineモバイル + Fuji-Wifi (月額17820円から)
大容量、小容量が半分ずつくらいなら
- 小容量の人は3GBと9GBならUQモバイル、6GBならmineo、
- 大容量の人はLineモバイル + Fuji-Wifi
- 月額14260円から (UQモバイル2人、Lineモバイル + Fujiwifiが2人の場合)
基本的にはほぼ2人暮らしの時と変わりません。
ここまででわかったのは、ソフトバンクやドコモは家族割引があったとしても格安SIM + モバイルWifiより安くなることはない、と言うことですね。
通信料が一番安いところはどこ??:まとめ
とても長くなってしまいましたが、いかがでしたか??
- 10GBまでならLineモバイル、mineo、UQモバイルが安い
- 10GB以上はLineモバイルの500MBプラン + Fuji-Wifiが安い
- 家族割があってもまだ高い
- 光回線セット割があっても高い
ドコモとソフトバンクは通話オプション「なし」でもこれらの値段なので、いかに高いかが分かりますね。
と言うことで、基本的には格安SIMを使って、必要ならモバイルWifiを使う、と言うのが安くなる組み合わせであることは間違い無いですね。
節約のために、一度検討してみてください!!