こんにちは、ちょふです!!
2024年9月10日にiPhone 16シリーズが発表されましたね!!
そんなiPhone 16シリーズですが、バッテリーの容量は増えているのか??
そこで今回は、歴代iPhoneのバッテリー容量がどのくらい増えたのか??をまとめていきます。
「どのくらいバッテリー容量増えてるの??」という方は参考にしてみてください。
歴代iPhoneのバッテリー容量:一覧
iPhone | バッテリー容量(mAh) |
---|---|
iPhone (初代) | 1400 |
iPhone 3G | 1150 |
iPhone 3GS | 1219 |
iPhone 4 | 1420 |
iPhone 4S | 1420 |
iPhone 5 | 1440 |
iPhone 5C | 1510 |
iPhone 5S | 1560 |
iPhone 6 | 1810 |
iPhone 6 Plus | 2915 |
iPhone 6S | 1715 |
iPhone 6S Plus | 2750 |
iPhone SE | 1624 |
iPhone 7 | 1960 |
iPhone 7 Plus | 2900 |
iPhone 8 | 1821 |
iPhone 8 Plus | 2691 |
iPhone X | 2716 |
iPhone XS | 2658 |
iPhone XS MAX | 3174 |
iPhone XR | 2942 |
iPhone 11 | 3110 |
iPhone 11 Pro | 3046 |
iPhone 11 Pro MAX | 3969 |
iPhone SE2 | 1821 |
iPhone 12 mini | 2227 |
iPhone 12 | 2815 |
iPhone 12 Pro | 2815 |
iPhone 12 Pro Max | 3687 |
iPhone 13 mini | 2406 |
iPhone 13 | 3095 |
iPhone 13 Pro | 3095 |
iPhone 13 Pro Max | 4352 |
iPhone SE3 | 1821 |
iPhone 14 | 3279 |
iPhone 14 Plus | 4325 |
iPhone 14 Pro | 3200 |
iPhone 14 Pro Max | 4323 |
iPhone 15 | 3349 |
iPhone 15 Plus | 4383 |
iPhone 15 Pro | 3274 |
iPhone 15 Pro Max | 4422 |
iPhone 16 | 3561 |
iPhone 16 Plus | 4006 |
iPhone 16 Pro | 3577 |
iPhone 16 Pro Max | 4676 |
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone
数字が大きいほどバッテリーの容量も大きいことを表しています。
ただ、容量だけ見ても実際に使える時間がどのくらい増えたのかはわかりません。
ということで次は用途ごとに何時間使えるのかをまとめます。
歴代iPhoneのバッテリー容量:利用時間
iPhone | バッテリー容量(mAh) | 待受時間(h) | 通話時間(h) | ウェブ(h) | 音楽(h) | ビデオ(h) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone (初代) | 1400 | 250 | 8 | 6 | 24 | 7 |
iPhone 3G | 1150 | 300 | 5 | 6 | 24 | 7 |
iPhone 3GS | 1219 | 300 | 5 | 9 | 30 | 10 |
iPhone 4 | 1420 | 300 | 7 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 4S | 1420 | 200 | 8 | 9 | 40 | 10 |
iPhone 5 | 1440 | 225 | 8 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 5C | 1510 | 250 | 10 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 5S | 1560 | 250 | 10 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 6 | 1810 | 240 | 14 | 11 | 50 | 11 |
iPhone 6 Plus | 2915 | 384 | 24 | 12 | 80 | 14 |
iPhone 6S | 1715 | 240 | 14 | 11 | 50 | 11 |
iPhone 6S Plus | 2750 | 384 | 24 | 12 | 80 | 14 |
iPhone SE | 1624 | 240 | 14 | 13 | 50 | 13 |
iPhone 7 | 1960 | 240 | 14 | 14 | 40 | 13 |
iPhone 7 Plus | 2900 | 384 | 21 | 15 | 60 | 14 |
iPhone 8 | 1821 | - | 14 | 12 | 40 | 13 |
iPhone 8 Plus | 2691 | - | 21 | 13 | 60 | 14 |
iPhone X | 2716 | - | 21 | 12 | 60 | 13 |
iPhone XS | 2658 | - | 20 | 12 | 60 | 14 |
iPhone XS MAX | 3174 | - | 25 | 13 | 65 | 15 |
iPhone XR | 2942 | - | 25 | 15 | 65 | 16 |
iPhone 11 | 3110 | - | 25 | 15 | 65 | 17 |
iPhone 11 Pro | 3046 | - | 25 | 15 | 65 | 18 |
iPhone 11 Pro MAX | 3969 | - | 25 | 15 | 80 | 20 |
iPhone SE2 | 1821 | - | 14 | 12 | 40 | 13 |
iPhone 12 | 2815 | - | - | - | 65 | 17 |
iPhone 12 mini | 2227 | - | - | - | 50 | 15 |
iPhone 12 Pro | 2815 | - | - | - | 65 | 17 |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | - | - | - | 80 | 20 |
iPhone 13 | 3095 | - | - | - | 75 | 19 |
iPhone 13 mini | 2406 | - | - | - | 55 | 17 |
iPhone 13 Pro | 3095 | - | - | - | 75 | 22 |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | - | - | - | 95 | 28 |
iPhone SE3 | 1821 | - | - | - | 50 | 15 |
iPhone 14 | 3279 | - | - | - | 80 | 20 |
iPhone 14 Plus | 4325 | - | - | - | 100 | 26 |
iPhone 14 Pro | 3200 | - | - | - | 75 | 23 |
iPhone 14 Pro Max | 4323 | - | - | - | 95 | 29 |
iPhone 15 | 3349 | - | - | - | 80 | 20 |
iPhone 15 Plus | 4383 | - | - | - | 100 | 26 |
iPhone 15 Pro | 3274 | - | - | - | 75 | 23 |
iPhone 15 Pro Max | 4422 | - | - | - | 95 | 26 |
iPhone 16 | 3561 | - | - | - | 80 | 22 |
iPhone 16 Plus | 4006 | - | - | - | 100 | 27 |
iPhone 16 Pro | 3577 | - | - | - | 85 | 27 |
iPhone 16 Pro Max | 4676 | - | - | - | 105 | 33 |
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/IPhone
iPhone 16などの新しいモデルは全体的に時間が伸びてきていますね。
特にビデオの時間は初代のiPhoneが7時間しか使えなかったのが、iPhone 16 Pro MAXだと29時間にまで増えてます。
最近はYouTubeやInstagram、TikTokといった動画サイトやSNSが流行っていますね。
それを長い時間見ることができるのはとても嬉しい進化です。
- iPhone 5までの通話時間は3G回線での通話可能時間をまとめてます
- ウェブの時間はWi-fiにつないで使っている時間です
- iPhone 7以降の通話と音楽、ビデオの時間はAirPodsなどの無線イヤホンを使った場合の時間なので、そうでない場合は時間が長くなる可能性があります
ちなみに、iPhone 6から通常のサイズとPlusやMAXと言った大きいサイズのモデルが発売されました。
通常サイズと大きいサイズではバッテリー容量がかなり違うので使用できる時間も大きく変わってきます。
ということで「普通サイズ」と「大きいサイズ」で表を分けて載せておきます。
普通サイズのiPhoneバッテリー利用時間
iPhone | バッテリー容量(mAh) | 待受時間(h) | 通話時間(h) | ウェブ(h) | 音楽(h) | ビデオ(h) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone (初代) | 1400 | 250 | 8 | 6 | 24 | 7 |
iPhone 3G | 1150 | 300 | 5 | 6 | 24 | 7 |
iPhone 3GS | 1219 | 300 | 5 | 9 | 30 | 10 |
iPhone 4 | 1420 | 300 | 7 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 4S | 1420 | 200 | 8 | 9 | 40 | 10 |
iPhone 5 | 1440 | 225 | 8 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 5C | 1510 | 250 | 10 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 5S | 1560 | 250 | 10 | 10 | 40 | 10 |
iPhone 6 | 1810 | 240 | 14 | 11 | 50 | 11 |
iPhone 6S | 1715 | 240 | 14 | 11 | 50 | 11 |
iPhone SE | 1624 | 240 | 14 | 13 | 50 | 13 |
iPhone 7 | 1960 | 240 | 14 | 14 | 40 | 13 |
iPhone 8 | 1821 | - | 14 | 12 | 40 | 13 |
iPhone X | 2716 | - | 21 | 12 | 60 | 13 |
iPhone XS | 2658 | - | 20 | 12 | 60 | 14 |
iPhone XR | 2942 | - | 25 | 15 | 65 | 16 |
iPhone 11 | 3110 | - | 25 | 15 | 65 | 17 |
iPhone 11 Pro | 3046 | - | 25 | 15 | 65 | 18 |
iPhone SE2 | 1821 | - | 14 | 12 | 40 | 13 |
iPhone 12 | 2815 | - | - | - | 65 | 17 |
iPhone 12 mini | 2227 | - | - | - | 50 | 15 |
iPhone 12 Pro | 2815 | - | - | - | 65 | 17 |
iPhone 13 | 3095 | - | - | - | 75 | 19 |
iPhone 13 mini | 2406 | - | - | - | 55 | 17 |
iPhone 13 Pro | 3095 | - | - | - | 75 | 22 |
iPhone SE3 | 1821 | - | - | - | 50 | 15 |
iPhone 14 | 3279 | - | - | - | 80 | 20 |
iPhone 14 Pro | 3200 | - | - | - | 75 | 23 |
iPhone 15 | 3349 | - | - | - | 80 | 20 |
iPhone 15 Pro | 3274 | - | - | - | 75 | 23 |
iPhone 16 | 3561 | - | - | - | 80 | 22 |
iPhone 16 Pro | 3577 | - | - | - | 85 | 27 |
大きいサイズのiPhoneバッテリー利用時間
iPhone | バッテリー容量(mAh) | 待受時間(h) | 通話時間(h) | ウェブ(h) | 音楽(h) | ビデオ(h) |
---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 Plus | 2915 | 384 | 24 | 12 | 80 | 14 |
iPhone 6S Plus | 2750 | 384 | 24 | 12 | 80 | 14 |
iPhone 7 Plus | 2900 | 384 | 21 | 15 | 60 | 14 |
iPhone 8 Plus | 2691 | - | 21 | 13 | 60 | 14 |
iPhone XS MAX | 3174 | - | 25 | 13 | 65 | 15 |
iPhone 11 Pro MAX | 3969 | - | 25 | 15 | 80 | 20 |
iPhone 12 Pro Max | 3687 | - | - | - | 80 | 20 |
iPhone 13 Pro Max | 4352 | - | - | - | 95 | 28 |
iPhone 14 Plus | 4325 | - | - | - | 100 | 26 |
iPhone 14 Pro Max | 4323 | - | - | - | 95 | 29 |
iPhone 15 Plus | 4383 | - | - | - | 100 | 26 |
iPhone 15 Pro Max | 4422 | - | - | - | 95 | 26 |
iPhone 16 Plus | 4006 | - | - | - | 100 | 27 |
iPhone 16 Pro Max | 4676 | - | - | - | 105 | 33 |
バッテリー容量が大きくてもやっぱり心配
iPhoneのバッテリー容量は新しくなるごとに大きくなっていますが、やっぱりバッテリー切れになるのは怖いですよね。
なので念のためにモバイルバッテリーを持っておく方が安心感があります。
Amazonとか調べるとすごい数のモバイルバッテリーが出てきますが、個人的にはこれ一択です。
- 2台同時充電可能
- 大容量(iPhone 15Proでも3回以上充電可能)
- 高速充電にも対応
- 安心の日本メーカー製品
どこのメーカーかわからないバッテリーを下手に購入するのはやめておきましょう…
歴代iPhoneのバッテリー容量:バッテリーの減りが早いと感じる時にやること
少しバッテリー容量から外れた話になりますが、iPhoneを使っているとこんなことはありませんか??
最近、バッテリーの減りが早いような気がする…
iPhoneもそうですが、スマホのバッテリーは使っていればどんどん劣化していきます。
「自分のiPhoneはどのくらいバッテリーが劣化しているの??」というときに、以下の手順でチェックしてみてください。
iPhoneのバッテリーの状態をチェックする
まずは「設定」アプリを開きます。
「設定」アプリの中から「バッテリー」を選択します。
次は「バッテリーの状態」を選択します。
すると、今のバッテリーの状態がわかります。
当時使っていたiPhone 8は残念ながら交換の時期でしたね…
バッテリーの状態は2種類
買ってすぐのときや状態が良いと「ピークパフォーマンス」と表示されます。
これは特に使っていても問題無い状態、ということです。
しかし、「サービス」と表示されていると交換した方が良い、という状態です。
「サービス」だとどうなる??
これは僕の実体験から解説しますが、「サービス」状態だとこうなります。
- 動作が重くなる
- バッテリーの減りがやたらと早い(何もしなくても昼には50%になっている)
- 突然電源が落ちる(マジです…)
この状態を放置するとさらに悪化する恐れがあるので、早めに交換するか新しい機種にするのが良いでしょう。
歴代iPhoneのバッテリー容量:まとめ
ということで、歴代iPhoneのバッテリー容量をまとめてみました。
ちなみに、バッテリーだけでなく歴代iPhoneのCPU/GPUスペックを比較しています。
気になる方はぜひチェックしてみてください。
もし「新しいiPhoneが欲しいけど、バッテリー容量はどのくらい増えたの??」と気になったときに少しでも参考になれば幸いです。
iPhoneはAppleストアから購入するのが一番安く、さらに楽天Rebatesを経由すると楽天ポイントももらえます!!
※ただし最新のiPhoneはポイント対象外となります
また、「Apple製品はどこで買うのが安いのか?」というのを以下の記事にまとめているので、気になる方はチェックしてみてください。