この記事ではボクシングの全ての階級、全団体の世界ランキングをまとめました。
- 選手の名前は英語名をGoogle翻訳しているため、おかしい場合もありますがご了承ください
- 表示の順番は独自の基準で記載しています
(チャンピオンである、複数団体にランクインしている、などが上位に来る理由です) - スーパー王座、暫定王座、休養王座は「スーパー」、「暫定」など省略します
- Top10以上にランクインしている選手のみ記載しています
- WBA:2024/12/31 更新
- WBC:2024/12/19 更新
- IBF:2025/1/13 更新
- WBO:2024/12/15 更新
- RING:2025/1/10 更新
ミニマム級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
オスカー・コラッゾ | スーパー | - | - | 王者 | 1 |
メルビン・ジェルサレム | - | 王者 | - | - | 3 |
ペドロ・タドュラン | - | - | 王者 | - | 4 |
重岡雄大 | 4 | 1 | - | 9 | 5 |
重岡銀次郎 | 5 | 5 | 4 | - | 6 |
ノックアウト・CP・フレッシュマート | 6 | 2 | - | - | 2 |
ジョエイ・キャノイ | - | 4 | 3 | 8 | - |
ディアン・シン・ジュー | 8 | 7 | - | 2 | 10 |
ビック・サルダール | 7 | - | 9 | 1 | - |
ウィルフレッド・メンデス | 3 | - | - | 7 | 8 |
小林豪己 | - | 8 | 6 | 6 | - |
ハッサンボーイ・ダスマトフ | 1 | - | - | - | 9 |
高田勇仁 | 2 | - | - | - | - |
エドウィン・カノ・ヘルナンデス | 10 | - | - | 3 | - |
シヤコルワ・クセ | - | 3 | - | - | - |
アレックス・ウィンウッド | - | 6 | 8 | - | - |
ロナルド・チャコン | - | - | - | 4 | - |
谷口将隆 | - | - | - | 5 | - |
ジェイク・アンパロ | - | - | 5 | - | - |
ペッチマニー・CP・フレッシュマート | - | - | - | - | 7 |
クリスチャン・バルナン | - | - | 7 | - | - |
ルイス・カスティーリョ | - | 9 | - | - | - |
ジョエル・アグスティン・コントラス | 9 | - | - | - | - |
ダニエル・バラダレス | - | 10 | - | - | - |
ジーザス・ハロ | - | - | - | 10 | - |
イアン・アブネ | - | - | 10 | - | - |
ライトフライ級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
矢吹正道 | - | - | 王者 | - | 1 |
岩田翔吉 | - | - | - | 王者 | 2 |
エリック・ロサ | 王者 | - | - | - | 9 |
ペッチマニー・CP・フレッシュマート | - | 王者 | - | - | - |
タノンサック・シムシー | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
クリスチャン・アラネタ | 5 | - | 1 | 7 | 7 |
レジー・スガノブ | - | 6 | 6 | 1 | 8 |
ジェイソン・バイソン | 10 | 9 | 3 | 4 | - |
カルロス・カニザレス | - | 1 | - | - | 4 |
高見亨介 | 3 | - | 4 | 9 | - |
セルジオ・メンドサ・コルドヴァ | 4 | - | 5 | - | - |
シベナンティ・ノンシンガ | - | - | 8 | - | 3 |
エリック・バディロ | 7 | 5 | - | - | - |
アービン・ジョン・パシオネス | 2 | - | - | - | - |
レーン・サンティアゴ | - | - | - | 2 | - |
ムプメレロ・ツァバララ | - | - | 7 | 6 | - |
ハッサンボーイ・ダスマトフ | - | 3 | - | - | - |
エイドリアン・キュリエル | - | - | - | - | 5 |
ビンス・パラス | - | - | - | 5 | - |
ネイデル・バルディーズ・アギラール | 6 | - | - | - | - |
イヴァン・ガルシア | - | 7 | - | - | - |
川満俊輝 | - | 10 | - | 8 | - |
ジュニア・ザラテ | - | 8 | 10 | - | - |
ロドリゴ・ラミレス | 8 | - | - | - | - |
谷口将隆 | - | - | 9 | - | - |
エルウィン・ソト | - | - | - | 10 | 10 |
アザエル・ヴィラー | 9 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フライ級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
アンヘル・アヤラ・ラディザバル | - | - | 王者 | - | 1 |
寺地拳四朗 | - | 王者 | - | - | 2 |
ユーリ阿久井政悟 | 王者 | - | - | - | 3 |
アンソニー・オラスクアガ | - | - | - | 王者 | 8 |
ギャラル・ヤファイ | - | 暫定 | - | - | 4 |
リカルド・サンドバル | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 |
フェリックス・アルバラード | - | 6 | 1 | 5 | 6 |
ヤンキール・リベラ・フィゲロア | 2 | 3 | - | 8 | - |
アンジェリノ・コルドヴァ | 3 | 2 | - | - | - |
フランシスコ・ロドリゲスJr | - | 1 | 8 | - | 9 |
トビアス・ジェレミアス・レイエス | - | 9 | 7 | 4 | 10 |
京口紘人 | 6 | 10 | 3 | - | - |
アルテム・ダラキアン | 5 | - | - | - | 5 |
ファン・カルロス・カマチョ | - | - | - | 1 | - |
タナンチャイ・チャルンパク | 8 | 5 | - | - | - |
オリムジョン・ナザロフ | - | - | - | 2 | - |
ホセリート・ベラスケス | - | 7 | - | 6 | - |
エスネス・ドミンゴ | - | - | 4 | - | - |
桑原拓 | 7 | - | 9 | - | - |
ヴィンス・パラス | - | - | 6 | - | - |
ジョナサン・ゴンザレス | - | - | - | 7 | - |
クリストファー・ロサレス | - | 8 | - | - | - |
クリスチャン・ゴンザレス・ヘルナンデス | 9 | - | - | - | - |
ヨアリ・メヒア・モスケダ | - | - | - | 9 | - |
サミュエル・カルモナ | 10 | - | - | - | - |
デイブ・アポリナリオ | - | - | 10 | - | - |
セルジオ・メンドサ・コルドバ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフライ級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ジェシー・ロドリゲス | - | 王者 | - | - | 王者 PFP6 |
フェルナンド・マルチネス | 王者 | - | - | - | 1 |
プメレレ・カフ | - | - | - | 王者 | 4 |
デビッド・ヒメネス | 暫定 | 10 | - | - | 9 |
田中恒成 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 |
ローマン・ゴンサレス | 1 | 1 | - | 1 | - |
アンドリュー・モロニー | - | 2 | 7 | 4 | 7 |
高山涼深 | 8 | 7 | 9 | 7 | - |
井岡一翔 | 6 | - | - | - | 3 |
ファン・フランシスコ・エストラーダ | - | - | - | - | 2 |
ジョン・ラミレス | 2 | - | - | - | - |
ジェイル・ラキネル | - | 4 | 10 | - | - |
大橋哲朗 | 3 | - | - | - | - |
ウィリバルド・ガルシア・ペレス | - | - | 3 | - | - |
フランシスコ・ロドリゲスJr | - | - | - | 3 | - |
シーサケット・ソー・ルンビサイ | - | 6 | - | - | 8 |
アルヒ・コルテス | - | 9 | 6 | - | - |
レネ・カリクスト・ビビアーノ | - | - | 4 | - | - |
健文トーレス | 9 | - | - | 6 | - |
川浦龍生 | - | - | - | 5 | - |
エルトン・ダリー | 5 | - | - | - | - |
ラモン・ゴンザレス | - | - | 5 | - | - |
リカルド・マラヒカ | - | 5 | - | - | - |
カルロス・クアドラス | - | - | - | - | 6 |
ペドロ・ゲバラ | - | 8 | - | - | 10 |
アリ・ボニル | 7 | - | - | - | - |
クリスチャン・エドアルド・バカセグア | - | - | - | 8 | - |
イスラエル・ゴンザレス | - | - | - | 9 | - |
田井宜広 | - | - | - | 10 | - |
アンドレス・ゴレゴリオ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
バンタム級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
中谷潤人 | - | 王者 | - | - | 1 PFP9 |
西田凌佑 | - | - | 王者 | - | 2 |
堤聖也 | 王者 | - | - | - | 3 |
武居由樹 | - | - | - | 王者 | 4 |
アントニオ・バルガス | 暫定 | - | - | - | - |
井上拓真 | 3 | 2 | 4 | - | 5 |
那須川天心 | 2 | 3 | - | 6 | - |
ジェイソン・モロニー | - | 5 | 5 | 7 | 7 |
ダビド・ケイラー | - | 6 | 9 | 2 | 8 |
フアン・フランシスコ・エストラーダ | - | 1 | - | 3 | - |
比嘉大吾 | 4 | - | - | 4 | 9 |
ランディ・グシェケ | - | 7 | 6 | 5 | - |
クリスチャン・メジーナ・ジメーネス | - | - | 7 | 1 | - |
ホセ・サルバ・レジェス | - | - | 3 | - | - |
チャーリー・エドワーズ | - | 4 | - | - | - |
エマニュエル・ロドリゲス | - | 9 | - | - | 6 |
石田匠 | 5 | - | - | - | - |
ビクター・サンティラン | 6 | - | - | - | - |
ローレンス・ニュートン | 7 | - | - | - | - |
ジェイビエール・シントロン | - | - | - | 8 | 10 |
ペッチ・ソー・チットパッタナ | - | 8 | - | - | - |
ヘルウィン・アンカハス | 8 | - | - | - | - |
増田陸 | 9 | - | 10 | - | - |
シーサケット・ソー・ルンビサイ | - | - | 8 | - | - |
レイマート・ガバリョ | - | - | - | 9 | - |
ドミニク・クラウダー | 10 | - | - | - | - |
ユッタポン・トンディ | - | - | - | 10 | - |
栗原慶太 | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーバンタム級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
井上尚弥 | スーパー | 王者 | 王者 | スーパー | PFP2 王者 |
ムロジョン・アフマダリエフ | 暫定 | - | - | - | 2 |
サム・グッドマン | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 |
マーロン・タパレス | 5 | 2 | 3 | - | 1 |
ルイス・ネリー | 4 | 3 | - | 6 | 4 |
イライジャ・ピアース | 3 | - | 7 | 4 | 8 |
アラン・ピカッソ | - | 1 | - | 8 | 5 |
ラモン・カルデナス | 2 | - | 8 | 10 | 9 |
カール・ジェームス・マーティン | - | - | 5 | 2 | - |
シャバズ・マサウド | - | - | 4 | - | 6 |
デニス・マッケン | - | 8 | - | 3 | - |
下町俊貴 | - | 6 | 6 | - | - |
ムカンマド・シェコフ | - | - | - | 5 | - |
ホセ・イスラエル・ラミレス | - | 5 | - | - | - |
ジョンリール・カシメロ | - | - | - | 7 | - |
TJ・ドヘニー | - | - | - | - | 7 |
チャイノイ・ウォラウット | - | 7 | - | - | - |
ノエル・レイエス・セペダ | 7 | - | - | - | - |
村田昴 | 8 | - | - | - | - |
フィリパス・ンギチューバ | - | - | - | 9 | - |
ディラン・プライス | - | - | 9 | - | - |
ブライアン・メルカド | - | 9 | - | - | - |
ピーター・マクゲイル | 9 | - | - | - | - |
セバスチャン・ヘルナンデス | - | - | - | - | 10 |
ブライアン・アコスタ・ガルシア | 10 | - | - | - | - |
ヘルウィン・アンカハス | - | - | 10 | - | - |
ファディリ・マジハ | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フェザー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
アンジェロ・レオ | - | - | 王者 | - | 1 |
ニック・ボール | 王者 | - | - | - | 3 |
ラファエル・エスピノーサ | - | - | - | 王者 | 2 |
ブランドン・フィゲロア | - | 王者 | - | - | 6 |
レイ・バルガス | - | 休養 | - | - | 4 |
ブルース・カーリントン | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
亀田和毅 | - | 10 | 1 | 3 | - |
オマール・トリニダード | - | 6 | 2 | - | 10 |
ミルコ・クエロ | 3 | - | - | - | 7 |
ルイス・アルベルト・ロペス | - | - | 6 | - | 5 |
アーノルド・ケガイ | - | - | - | 2 | - |
スティーブン・フルトン | - | 2 | - | - | - |
松本圭佑 | - | 9 | 5 | - | - |
ジョナサン・ロペス | - | - | 3 | - | - |
ナザニエル・コリンズ | - | 3 | - | - | - |
カルロス・カストロ | - | 4 | - | - | - |
オタベック・コルマトフ | 4 | - | - | - | - |
ジョン・ソン・ガン | - | - | - | 4 | - |
中野幹士 | 6 | - | 9 | - | - |
ロベイシー・ラミレス | - | - | - | 7 | 9 |
スレイマン・セガワ | - | 5 | - | - | - |
クリスチャン・オリボ・バレダ | 5 | - | - | - | - |
藤田健児 | - | - | - | 5 | - |
阿部麗也 | 9 | 8 | 10 | - | - |
下町俊貴 | - | - | - | 6 | - |
ルーベン・ヴィラ | - | 7 | - | - | - |
エドワード・バスケス | 7 | - | - | - | - |
ライース・アリーム | - | - | 7 | - | - |
レイモンド・フォード | - | - | - | 8 | - |
レラート・ドラミニ | - | - | 8 | - | - |
ドミニク・ジャマール・フランシス | 8 | - | - | - | - |
セルジオ・サンチェス | - | - | - | 9 | - |
ブランドン・レオン・ベニテス | - | - | - | 10 | - |
カルロス・ゴンザレス | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフェザー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
エマヌエル・ナバレッテ | - | - | - | スーパー | 1 |
オシャキー・フォスター | - | 王者 | - | - | 2 |
アンソニー・カカチ | - | - | 王者 | - | 3 |
ラモン・ローチJr | 王者 | - | - | - | 4 |
アルベルト・バティルガジエフ | 暫定 | - | - | - | 8 |
マーク・マグサヨ | 5 | 2 | - | 3 | - |
チャーリー・スアレス | - | - | 4 | 1 | - |
力石政法 | - | 7 | 3 | 8 | - |
レイモンド・フォード | 6 | 5 | 7 | - | - |
エドワルド・ヘルナンデス | 9 | 1 | - | - | 9 |
エドワルド・ニュネス | - | - | 1 | - | 7 |
スルタン・ザルベック | 3 | - | 5 | - | - |
アンドレス・コルテス | - | 8 | - | 2 | - |
ロブソン・コンセイサオ | - | 4 | - | - | 6 |
オタール・エラノシャン | 1 | - | - | - | - |
リアム・ウィルソン | - | - | 8 | 4 | - |
ゼルファ・バレット | 7 | - | 6 | - | - |
エルヌール・サメドフ | 2 | - | - | - | - |
ムハマドフージャ・ヤグボフ | - | 3 | - | - | - |
マイケル・マグネシー | - | 6 | 9 | - | - |
尾川堅一 | - | 10 | - | 5 | - |
ヘンリー・レブロン | 8 | - | - | 7 | - |
堤駿斗 | 4 | - | - | - | - |
アルバート・ベル | - | - | - | 6 | 10 |
ジョー・コルディナ | - | - | - | - | 5 |
アーチー・シャープ | - | - | - | 9 | - |
ジョーダン・ホワイト | - | 9 | - | - | - |
エドワルド・バスケス | - | - | 10 | - | - |
波田大和 | 10 | - | - | - | - |
ホルへ・マタ・ケイラー | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライト級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ガーボンタ・デービス | 王者 | - | - | - | 1 PFP 8 |
ワシル・ロマチェンコ | - | - | 王者 | - | 2 |
シャクール・スティーブンソン | - | 王者 | - | - | 3 |
デニス・ベリンチック | - | - | - | 王者 | 6 |
ウイリアム・ゼペダ | - | 暫定 | - | - | 4 |
キーショーン・デービス | - | 2 | 3 | 1 | 5 |
レイモンド・ムラタラ | - | 1 | 4 | 2 | 7 |
ザウル・アブドゥラエフ | 6 | 5 | 2 | 4 | - |
アンディ・クルス | 4 | 6 | 5 | - | 9 |
サム・ノークス | - | 7 | 10 | 3 | - |
フランク・マーティン | 9 | 8 | 8 | - | 8 |
フロイド・スコフィールド | 2 | - | - | - | - |
エドウィン・デ・ロス・サントス | 3 | - | - | - | - |
イサーク・クルス | - | 3 | - | - | - |
テビン・ファーマー | - | 4 | - | - | 10 |
マキシ・ハグヘス | 5 | - | - | - | - |
アンヘル・フィエロ | - | - | - | 5 | - |
ルーカス・バディ | 8 | - | 9 | - | - |
イサーク・クルス | - | - | - | 6 | - |
マーク・マグサヨ | - | - | 6 | - | - |
ジョシュ・パドリー | - | - | - | 7 | - |
フラディミル・マカヨ | 7 | - | - | - | - |
三代大訓 | - | - | 7 | - | - |
クリストファー・ムアフォ | - | - | - | 8 | - |
シェリフ・クアイ | - | - | - | 9 | - |
アントニオ・ペレス | - | 9 | - | - | - |
ルーベン・ネストル・ネリ・ムニョス | 10 | - | - | - | - |
ガブリエル・フローレスJr | - | - | - | 10 | - |
ジョー・コルディナ | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーライト級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
テオフィーモ・ロペス | - | - | - | スーパー | 王者 |
デビン・ヘイニー | - | 休養 | - | - | 1 PFP10 |
アルバート・プエロ | - | 王者 | - | - | 3 |
リチャードソン・ヒッチンズ | - | - | 王者 | - | 4 |
ホセ・バレンズエラ | 王者 | - | - | - | 10 |
ジャック・カテロール | 7 | 3 | - | 2 | 2 |
サブリエル・マティアス | - | 9 | 3 | 4 | 6 |
アーノルド・バルボッサ | - | 4 | - | 1 | 9 |
ライアム・パロ | - | 8 | 6 | - | 5 |
平岡アンディ | 1 | - | - | - | 8 |
ゲイリー・アントワン・ラッセル | 5 | 5 | - | - | - |
カリトン・アグルバ | 2 | - | 8 | - | - |
サンドール・マーティン | - | 1 | - | - | - |
リンドルフォ・デルガド | - | 6 | 9 | 8 | - |
ダルトン・スミス | - | 2 | - | - | - |
ネストール・ブラボー | 6 | - | - | 7 | - |
ケネス・シムズJr | 3 | - | 10 | - | - |
ジョシュ・テイラー | - | 7 | - | - | 7 |
アルフレッド・サンティアゴ | - | - | - | 3 | - |
イサーク・クルス | 4 | - | - | - | - |
ガブリエル・バレンズエラ | - | - | 4 | - | - |
ジョージ・カンボソスJr | - | - | 5 | 10 | - |
ミカン・ウィリアムズ | - | - | - | 5 | - |
アラム・ファニアン | - | - | - | 6 | - |
エルビス・ロドリゲス | - | - | 7 | - | - |
ホセ・カルロス・ラミレス | - | 10 | - | 9 | - |
ロランド・ロメロ | 8 | - | - | - | - |
オスカー・ドゥアルテ・フラド | 9 | - | - | - | - |
ケビン・ヘイラー・ブラウン | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ウェルター級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ジャロン・エニス | - | - | 王者 | - | 1 |
エイマンタス・スタニオニス | 王者 | - | - | - | 2 |
マリオ・バリオス | - | 王者 | - | - | 3 |
ブライアン・ノーマンJr | - | - | - | 王者 | 5 |
佐々木尽 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
コナー・ベン | 2 | 2 | 4 | 7 | - |
シャクラム・ギアソフ | 1 | - | - | 1 | 7 |
アレクシス・ロチャ | - | 8 | 7 | 2 | 8 |
レウィス・クロッカー | 3 | - | 5 | 9 | - |
パディ・ドノバン | 5 | - | 6 | - | - |
デビッド・パポット | - | 9 | 10 | 4 | - |
スレイマン・シソッコ | - | 1 | - | - | - |
エギディユス・カヴァリウスカス | - | 3 | - | - | - |
ラウル・キュリエル | - | 5 | - | - | 10 |
デビッド・アヴァニシアン | - | - | - | - | 4 |
エコー・エッスマン | - | - | - | 5 | - |
ジョバンニ・サンティラン | - | 10 | - | - | 6 |
ニクラウス・フラズ | - | - | 9 | 8 | - |
トゥラニ・ムベンゲ | - | 6 | - | - | - |
リカルド・サラス・ロドリゲス | 6 | - | - | - | - |
デリック・クエバス | - | - | - | 6 | - |
カレン・チュカジニアン | 9 | - | 8 | - | - |
ガブリエル・マエストル | 7 | - | - | - | - |
アベル・ラモス | - | 7 | - | - | - |
クレタス・セルディン | 8 | - | - | - | - |
パット・マコーマック | 10 | - | - | - | - |
ブレア・コブス | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーウェルター級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
テレンス・クロフォード | 王者 | - | - | 暫定 | 1 PFP3 |
バフラム・ムルタザリエフ | - | - | 王者 | - | 3 |
セバスチャン・フンドラ | - | 王者 | - | 王者 | 4 |
ヴァージル・オルティスJr | - | 暫定 | - | - | 5 |
イスラエル・マドリモフ | 4 | 3 | - | 7 | 2 |
ザンダー・ザイヤス | - | 4 | 5 | 1 | - |
チャールズ・コンウェル | - | 5 | - | 2 | 8 |
セルヒ・ボガチュク | - | 2 | - | 8 | 6 |
エリクソン・ルービン | 3 | - | 3 | - | - |
ジーザス・ラモス | 7 | 6 | 8 | 10 | 9 |
ジョシュ・ケリー | - | - | 4 | 3 | - |
ヨエニス・テレス | 2 | 8 | - | - | - |
アバス・バラオウ | 1 | - | - | - | - |
エロール・スペンスJr | - | 1 | - | - | - |
カラム・ウォルシュ | - | 7 | 6 | - | - |
アードリアル・ホームズ・ジュニア | - | - | 7 | 6 | - |
ホルヘ・ガルシア・ペレス | - | - | 10 | 4 | - |
ティム・チュー | - | - | 9 | - | 7 |
ヴィト・ミエルニッキJr | 5 | - | - | - | - |
コーデール・ブッカー | - | - | - | 5 | - |
マゴメド・クルヴァノフ | 6 | - | - | - | - |
カオイヒン・アジャルコ | 8 | - | - | - | - |
ジョクサン・ブランコ | 9 | - | - | - | - |
ニキータ・チュー | - | - | - | 9 | - |
バカリ・サマケ | - | 9 | - | - | - |
ブライアン・メンドサ | - | - | - | - | 10 |
エルマル・ハドリベアジ | - | 10 | - | - | - |
アヴザルベク・クランバエフ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ミドル級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ジャニベク・アリムハヌイ | - | - | 王者 | 王者 | 1 |
カルロス・アダムス | - | 王者 | - | - | 3 |
エリスランディ・ララ | 王者 | - | - | - | 4 |
シェーン・モスリーJr | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 |
クリス・ユーバンクJr | 6 | 2 | 3 | - | 5 |
エティノサ・オリハ | - | 5 | 2 | 8 | 6 |
ハムザー・シーラス | - | 1 | - | - | 2 |
デンゼル・ベントレー | 5 | - | - | 1 | 10 |
ヨエンリ・ヘルナンデス | 1 | 7 | - | - | - |
ヴィンセンツォ・グアルティエリ | - | - | 6 | 5 | - |
オースティン・ウィリアムズ | 7 | 6 | 9 | - | - |
フィオドール・チェルカシン | - | 9 | - | 3 | - |
カイロン・デイビス | - | - | 5 | - | 7 |
メイリム・ナスタノフ | - | 3 | - | - | - |
コナー・コイル | 3 | - | - | - | - |
トロイ・イスリー | - | - | - | 6 | 8 |
イアン・グリーン | 4 | - | - | - | - |
エンドリー・サーベドラ | - | - | - | 4 | - |
ブラッド・ポールズ | - | - | - | 7 | - |
アナエル・ガミセグ | - | - | 7 | - | - |
マイケル・ゼラハ | 8 | - | - | - | - |
ビラル・ジキトウ | - | 8 | - | - | - |
アンドレイ・ミハイロビッチ | - | - | 8 | - | - |
ヴァディム・トゥコフ | 9 | - | 10 | - | - |
シャキエル・トンプソン | - | - | - | 9 | - |
ライアム・スミス | - | 10 | - | - | - |
ヴィト・ミエルニキJr | - | - | - | 10 | - |
エウリ・セデノ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーミドル級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
サウル・カネロ・アルバレス | スーパー | 王座 | - | スーパー | PFP7 王座 |
カレブ・プラント | 暫定 | - | - | - | 4 |
ウイリアム・スカル | - | - | 王者 | - | 5 |
クリスチャン・エンビル | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
ディエゴ・パチェコ | - | 3 | 6 | 1 | 3 |
オスリーズ・イグレシアス | - | 4 | 5 | - | 2 |
ハイメ・ムンギア | - | 2 | 10 | 3 | 8 |
エドガー・ベルランガ | 4 | 6 | - | 4 | 9 |
ケビン・レレ・サージョ | - | 7 | 4 | 6 | - |
ウラジミール・シスキン | - | - | 2 | - | 6 |
レスター・マルチネス | 2 | 8 | - | - | - |
ベクテミル・メリクジエフ | 3 | 9 | - | 9 | - |
ブルーノ・スアレス | - | - | 7 | - | 7 |
ダリウス・フルガム | 5 | - | - | - | - |
パウリヌス・ンジョロニム | - | - | - | 5 | - |
ルカ・プランティック | - | 5 | - | - | - |
ザック・パーカー | 6 | - | - | - | - |
ウィリー・ハッチンソン | 7 | - | - | - | - |
ジェイコブ・バンク | - | - | - | 7 | - |
アレム・ベギッチ | - | - | - | 8 | - |
サイモン・ザッチェンフーバー | - | - | 8 | - | - |
ジャーモール・チャーロ | 8 | - | - | - | - |
エリック・バジニヤン | - | - | - | 10 | 10 |
カラム・シンプソン | 9 | - | - | - | - |
マーク・ジェファーズ | - | - | 9 | - | - |
イホスヴァニー・ラファエル・ガルシア | - | 10 | - | - | - |
ベク・ヌルマガンベット | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライトヘビー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
アルツール・ベテルビエフ | スーパー | 王者 | 王者 | 王者 | PFP4 王者 |
デビッド・ベナビデス | - | 暫定 | - | - | 2 |
ジョシュア・バスティ | - | - | - | 暫定 | 3 |
デビッド・モレル | 王者 | - | - | - | 8 |
ディミトリー・ビボル | 1 | 1 | 3 | 1 | PFP5 1 |
アンソニー・ヤルデ | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 |
アルベルト・ラミレス | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 |
コナー・ウォーレス | - | 5 | 2 | 6 | - |
オレクサンドル・グヴォズディク | - | 3 | - | 10 | 7 |
マイケル・アイフェルト | - | - | 1 | - | - |
ウィリー・ハッチンソン | - | 6 | - | 8 | 9 |
カラム・スミス | - | - | - | 7 | 6 |
イマム・ハタエフ | - | 7 | 8 | - | 10 |
ザック・パーカー | - | - | - | 4 | - |
シャラブディン・アタエフ | 4 | - | - | - | - |
リンドーン・アーサー | 7 | - | 9 | - | - |
ラディヴォジェ・カラジッチ | 5 | - | - | - | - |
ジーン・パスカル | - | - | - | 5 | - |
アリ・イスマイロフ | - | - | 6 | - | - |
ローレンス・キング | 6 | - | - | - | - |
マリク・ジナド | - | - | 7 | - | - |
ロビン・クラスニキ | - | 8 | - | - | - |
ルイス・アントニオ・テヘダ | 8 | - | - | - | - |
リチャード・リベラ | 9 | 10 | - | - | - |
ジェシー・ハート | - | - | - | 9 | - |
パウエル・ステピエン | - | 9 | - | - | - |
ヴァシリー・ヴォイツェホフスキー | - | - | 10 | - | - |
ダニエル・ラパン | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
クルーザー級
工事中
ブリッジャー級
工事中
ヘビー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
オレクサンドル・ウシク | スーパー | 王者 | - | スーパー | 王者 PFP 1 |
ダニエル・デュボア | - | - | 王者 | - | 2 |
ジョセフ・パーカー | - | - | 5 | 暫定 | 3 |
クブラット・プレフ | 王者 | - | - | - | - |
タイソン・フューリー | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 |
マーティン・バコール | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
張志磊 | 8 | 3 | - | 1 | 4 |
アジット・カバエル | 6 | 2 | - | 4 | 5 |
ファビオ・ワードリー | 1 | 7 | - | 7 | 9 |
アンソニー・ジョシュア | - | 6 | 8 | 8 | 7 |
エフェ・アジャクバ | - | 8 | 6 | 10 | 10 |
フランク・サンチェス | - | 9 | 4 | - | - |
マイケル・ハンター | 3 | - | - | - | - |
レニーア・ペロ | 4 | - | - | - | - |
ローレンス・オコリー | - | 4 | - | - | - |
モーゼス・イタウマ | 9 | - | - | 6 | - |
ジャスティス・フニ | - | - | - | 5 | - |
フィリップ・フルゴビッチ | - | - | 9 | - | 8 |
マフムード・チャール | 7 | - | - | - | - |
ジャレッド・アンダーソン | - | - | - | 9 | - |
デレック・チゾラ | - | - | 10 | - | - |
ムラト・ガシエフ | 10 | - | - | - | - |
バホディル・ジャロロフ | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。