この記事ではボクシングの全ての階級、全団体の世界ランキングをまとめました。
- 選手の名前は英語名をGoogle翻訳しているため、おかしい場合もありますがご了承ください
- 表示の順番は独自の基準で記載しています
(チャンピオンである、複数団体にランクインしている、などが上位に来る理由です) - スーパー王座、暫定王座、休養王座は「スーパー」、「暫定」など省略します
- Top10以上にランクインしている選手のみ記載しています
- WBA:2026/10/31 更新
- WBC:2026/11/7 更新
- IBF:2026/11/6 更新
- WBO:2026/10/28 更新
- RING:2026/10/30 更新
リング誌 パウンドフォーパウンド
| 名前 | P4Pランキング |
|---|---|
| 井上尚弥 | 1 |
| オレクサンドル・ウシク | 2 |
| シャクール・スティーブンソン | 3 |
| ジェシー・ロドリゲス | 4 |
| デビッド・ベナビデス | 5 |
| ディミトリー・ビボル | 6 |
| 中谷潤人 | 7 |
| デビン・ヘイニー | 8 |
| ジャロン・エニス | 9 |
| オスカー・コラッゾ | 10 |
ミニマム級
| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| オスカー・コラッゾ | スーパー | - | - | - | 王者 |
| ペドロ・タドュラン | - | - | 王者 | - | 1 |
| シヤコルワ・クセ | - | 王者 | - | - | 2 |
| 松本流星 | - | - | - | 王者 | 3 |
| 石井武志 | 王者 | - | - | - | 5 |
| メルビン・ジェルサレム | - | 1 | 6 | 2 | 4 |
| ディアン・シン・ジュー | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 |
| ビック・サルダール | 2 | 7 | 9 | 1 | 8 |
| ジョエイ・キャノイ | 6 | 2 | - | 6 | 6 |
| ジョセフ・スマボン | 5 | 4 | - | 5 | 7 |
| 森且貴 | 4 | - | 8 | 10 | - |
| ビーヴン・シバンダ | - | 3 | - | - | - |
| アーロン・デ・ラ・クルス・エスコベド | - | - | 3 | - | - |
| ロナルド・チャコン | - | - | - | 3 | - |
| ジュニア・ザラテ | - | 6 | - | 8 | - |
| ブランドン・モレノ | - | - | 4 | - | - |
| クリスチャン・バルナン | - | - | 5 | - | - |
| 北野武郎 | - | 8 | 10 | - | 10 |
| イアン・アブネ | - | - | 7 | - | - |
| ジェイソン・バイソン | 7 | - | - | - | - |
| サミュエル・サルバ | - | - | - | 7 | - |
| ウィルフレッド・メンデス | 8 | - | - | - | - |
| シェーン・ジェンタラン | - | 9 | - | - | - |
| ラッセル・アコスタ・シルベイラ | - | - | - | 9 | - |
| 坂田一颯 | 9 | - | - | - | - |
| 杉浦義 | 10 | - | - | - | - |
| 高田勇仁 | - | 10 | - | - | - |
ライトフライ級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| タノンサック・シムシー | - | - | 王者 | - | 1 |
| レネ・サンティアゴ | 統一 | - | - | 王者 | 2 |
| 岩田翔吉 | - | 王者 | - | - | 3 |
| 吉良大弥 | 王者 | - | - | - | 4 |
| レジー・スガノブ | - | 3 | 1 | 1 | 5 |
| エリック・ロサ | 2 | 4 | 3 | - | - |
| 尾崎優日 | - | 7 | 5 | 2 | - |
| アービン・マグラモ | - | 2 | 6 | 7 | - |
| アーロン・デ・ラ・クルス・エスコベド | 3 | 5 | - | - | 9 |
| エリック・バディロ | - | 6 | - | 5 | 10 |
| カルロス・カニザレス | 5 | - | - | - | 7 |
| 谷口将隆 | - | 9 | - | 6 | 8 |
| ダニエル・バラダレス | - | 8 | - | 3 | - |
| ノックアウト・CP・フレッシュマート | - | 1 | 10 | - | - |
| 高見亨介 | - | - | - | - | 6 |
| ジェシー・エスピナス | - | - | - | 4 | - |
| ロナルド・チャコン | 4 | - | - | - | - |
| シセコ・テイセ | - | - | 4 | - | - |
| アザエル・ヴィラ | 7 | - | - | 9 | - |
| テリー・ワシントン | - | 10 | 9 | 8 | - |
| 片岡雷人 | 9 | - | 7 | - | - |
| ジャイロ・ノリエガ | 6 | - | - | - | - |
| ロドリゴ・ラミレス | 8 | - | - | - | - |
| シェーン・ジェンタラン | - | - | 8 | - | - |
| ジェフリー・ファン | 10 | - | - | - | - |
| エドウィン・カノ・ヘルナンデス | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フライ級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| 矢吹正道 | - | - | 王者 | - | 1 |
| アンソニー・オラスクアガ | - | - | - | 王者 | 2 |
| セルジオ・メンドサ・コルドヴァ | 王者 | 王者 | - | - | 3 |
| エイブラハム・ペレス | 暫定 | - | - | - | 8 |
| ギャラル・ヤファイ | - | 暫定 | - | - | - |
| ホセリート・ベラスケス | - | 5 | 4 | 4 | 6 |
| ヨアリ・メヒア・モスケダ | 10 | 3 | - | 1 | 7 |
| リカルド・サンドバル | 5 | 4 | - | - | 5 |
| 高見亨介 | 1 | 7 | 9 | 6 | - |
| 富岡浩介 | 6 | - | 3 | 3 | - |
| ミエル・ファハルド | - | - | 1 | - | 4 |
| アービン・ジョン・パシオネス | - | 10 | 5 | 5 | 9 |
| ユベルジェン・マルティネス | - | - | 7 | 2 | - |
| フランシスコ・ロドリゲスJr | - | 1 | - | - | - |
| サミュエル・カルモナ | 3 | 9 | - | - | - |
| ジョナサン・ゴンザレス | 2 | - | - | - | - |
| タナンチャイ・チャルンパク | - | 2 | - | - | - |
| ヤンキール・リベラ・フィゲロア | 4 | - | - | - | - |
| アンジェリノ・コルドヴァ | - | 6 | - | - | - |
| 森本竜馬 | - | - | 6 | - | - |
| レネ・カリスト・ビビアーノ | - | - | 8 | 9 | - |
| ジーン・カルロス・バルガス | 7 | - | - | - | - |
| トビアス・エレミアス・レイエス | - | - | - | 7 | - |
| エンクマンダク・カルフー | 8 | - | - | - | - |
| ンダベジンレ・フィリ | - | 8 | - | - | - |
| フィレモン・ングテナニエ | - | - | - | 8 | - |
| ジョエル・アグスティン・コントレラス | 9 | - | - | - | - |
| 野上翔 | - | - | - | - | 10 |
| 田中将吾 | - | - | - | 10 | - |
| ンコシンギフィレ・シビシ | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフライ級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| デビッド・ヒメネス | 王者 | - | - | - | 2 |
| 寺地拳四朗 | - | - | - | 王者 | 3 |
| リカルド・マラヒカ | - | 王者 | - | - | 4 |
| アンドリュー・モロニー | - | - | 王者 | - | 6 |
| 坪井智也 | 3 | 2 | - | 2 | 7 |
| 川浦龍生 | 4 | 10 | 4 | 1 | - |
| ジョン・ラミレス | 1 | 8 | - | 4 | - |
| シコー・ンコトール | - | 7 | 1 | 7 | 10 |
| フェルナンド・マルチネス | - | - | - | - | 1 |
| ウィリバルド・ガルシア・ペレス | - | 6 | 6 | - | 8 |
| ユーリ阿久井政悟 | 2 | - | 7 | - | - |
| アンヘル・アヤラ・ラディザバル | - | 1 | - | 8 | - |
| 中川健太 | - | - | 5 | 5 | - |
| プメレレ・カフ | - | - | - | - | 5 |
| オラジュウォン・アコスタ | 10 | - | - | 3 | - |
| テオフィラス・クパクポ・アロティ | 8 | - | 9 | - | 9 |
| アンヘル・アヤラ | - | - | 3 | - | - |
| ペドロ・ゲバラ | - | 4 | - | 10 | - |
| ゴハン・ロドリゲス | - | 3 | - | - | - |
| ジャック・ターナー | 5 | - | 10 | - | - |
| ヤヒル・フランク | - | 5 | - | - | - |
| ジャシエル・ラモン・アマドール・ガメス | - | - | - | 6 | - |
| 桑原拓 | 6 | - | - | - | - |
| アンドレス・グレゴリオ | 7 | - | - | - | - |
| イスラエル・ゴンザレス | - | 9 | - | 9 | - |
| リャン・ホハン | - | - | 8 | - | - |
| アリ・ボニル | 9 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
バンタム級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| 堤聖也 | 1 | - | - | - | 1 |
| 井上拓真 | - | 王者 | - | - | 2 |
| ジェシー・ロドリゲス | スーパー | - | - | - | 3 |
| 増田陸 | 王者 | - | - | - | 4 |
| クリスチャン・メジーナ・ヒメネス | - | - | - | 王者 | 5 |
| ホセ・サラス・レジェス | - | - | 王者 | - | 7 |
| 那須川天心 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| ジェイソン・モロニー | - | 2 | 4 | 2 | - |
| アンドリュー・ケイン | - | 1 | 5 | 3 | - |
| マイケル・アンジェレッティ | - | 6 | 1 | - | 10 |
| 比嘉大吾 | 5 | - | - | - | 6 |
| 武居由樹 | 9 | - | - | 1 | - |
| アンドレス・テラン | 2 | - | - | - | - |
| 井岡一翔 | - | 7 | 6 | - | - |
| 坂井優太 | 7 | - | 7 | - | - |
| アントニオ・バルガス | 10 | 9 | - | - | 8 |
| ノニト・ドネア | 4 | - | - | - | - |
| フアン・フランシスコ・エストラーダ | - | 4 | - | - | - |
| ジョーダン・オロスコ・エルナンデス | 6 | - | - | 9 | - |
| アレハンドロ・ジャイル・ゴンザレス | - | 5 | - | - | - |
| ルーベン・ディエゴ・ドス・サントス | - | - | - | 5 | - |
| アンドレイ・ボニーラ | 8 | 8 | - | - | - |
| 秋次克真 | - | - | - | 6 | - |
| 伊藤千飛 | - | - | - | 7 | - |
| エマヌエル・ロドリゲス | - | - | 9 | 10 | - |
| ジョルディ・カルドナ・アダメス | - | - | - | 8 | - |
| ドミニク・クラウダー | - | - | 8 | - | - |
| ホセ・カルデロン・セルバンテス | - | 10 | - | - | - |
| ランディ・グシェケ | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーバンタム級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上尚弥 | スーパー | 王者 | 王者 | スーパー | 王者 |
| サム・グッドマン | - | - | 暫定 | - | 1 |
| ゲイリー・アントニオ・ラッセル | 暫定 | - | - | - | - |
| 中谷潤人 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| ムロジョン・アフマダリエフ | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| ラモン・カルデナス | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 |
| ムカンマド・シェコフ | 1 | 10 | 8 | 5 | - |
| 西田凌佑 | - | 4 | 6 | - | 6 |
| カール・ジェームス・マーティン | - | 6 | - | 1 | - |
| ブライアン・メルカド | - | - | 3 | - | 7 |
| セバスチャン・ヘルナンデス | - | - | - | - | 4 |
| ジョン・リール・カシメロ | - | - | - | 4 | - |
| ビクター・サンティリャン | 4 | - | - | - | - |
| アレックス・サンティシマ | - | - | - | 9 | 8 |
| 中嶋一輝 | - | 5 | - | - | - |
| フィリパス・ンギチューバ | - | 7 | - | 10 | - |
| シャバズ・マサウド | - | - | - | 6 | - |
| 下町俊貴 | 6 | - | - | - | - |
| 池川純 | - | 8 | - | - | 10 |
| 武居由樹 | - | - | 7 | - | - |
| ガブリエル・サンティシマ | - | - | - | 7 | - |
| アンヘル・バリエンテス | 7 | - | - | - | - |
| ホセ・ティート・サンチェス | - | - | - | - | 9 |
| ケビン・ゴンザレス | 8 | - | - | - | - |
| アルツーロ・カルデナス・ポポカ | - | 9 | - | - | - |
| ケネス・ラバー | - | - | 9 | - | - |
| ジョー・マクゲイル | 9 | - | - | - | - |
| ヤーニー・ベタンコート | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フェザー級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ラファエル・エスピノサ | - | - | - | 王者 | 1 |
| ブルース・カーリントン | - | 王者 | - | - | 2 |
| アンジェロ・レオ | - | - | 王者 | - | - |
| アルバート・ゴンザレス | - | 3 | 8 | 5 | 6 |
| オマール・トリニダード | 10 | 5 | 2 | 8 | 8 |
| リアム・デービス | - | 4 | 6 | 2 | 10 |
| 中野幹士 | 4 | 7 | 7 | 4 | - |
| ブランドン・フィゲロア | 3 | - | - | - | 3 |
| クリストバル・ロレンテ | - | 1 | 9 | - | 7 |
| 下町俊貴 | - | 8 | 4 | 6 | - |
| ロレンソ・パラ・ガルシア | - | - | - | 1 | 9 |
| ルイス・レイナルド・ニュネス | 7 | - | 3 | - | - |
| ニック・ボール | - | - | - | 10 | 4 |
| セバスチャン・ヘルナンデス | - | 2 | - | 9 | - |
| ミルコ・クエロ | 1 | - | - | - | - |
| ライース・アリーム | - | - | - | - | 5 |
| 亀田和毅 | 2 | - | - | - | - |
| 武藤涼太 | - | - | - | 3 | - |
| シャバズ・マサウド | - | 10 | 5 | - | - |
| イヴァン・チルコフ | 5 | - | - | - | - |
| アラン・ピカソ | - | 6 | - | - | - |
| エイドリアン・マクシミリアーノ・ロブレド | 6 | - | - | - | - |
| ヤン・カルロス・サンタナ=ゲレロ | - | - | - | 7 | - |
| ヴィック・パシージャス | 8 | - | - | - | - |
| ブランドン・メヒア・モスケダ | - | 9 | - | - | - |
| 堤麗斗 | 9 | - | - | - | - |
| リエナール・サルコン | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフェザー級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| オシャキー・フォスター | - | 王者 | 王者 | スーパー | 王者 |
| アンソニー・カカチ | スーパー | - | - | - | 2 |
| ライアン・ガーナー | - | 暫定 | - | - | 5 |
| エルヌール・サメドフ | 王者 | - | - | - | - |
| エマヌエル・ナバレッテ | - | 1 | 6 | 4 | 1 |
| チャーリー・スアレス | - | 10 | - | 1 | 3 |
| 堤駿斗 | 3 | 8 | 4 | - | 8 |
| レイモンド・フォード | - | 3 | - | 7 | 4 |
| ジェームス・ディッケンズ | 2 | 5 | - | - | 7 |
| エドワルド・ニュネス | - | 6 | 8 | - | 6 |
| リアム・ウィルソン | 5 | - | - | 2 | - |
| ヘンリー・レブロン | - | - | 3 | 6 | - |
| ロイストン・バーニー・スミス | - | - | 5 | 5 | - |
| ムーサ・ゴラム | 1 | - | - | - | 10 |
| 力石政法 | 4 | - | 7 | - | - |
| スルタン・ザルベック | - | - | 1 | - | - |
| 尾川堅一 | - | 9 | - | 3 | - |
| ハリル・エル・ハドリ | - | 2 | - | - | - |
| 波田大和 | - | 4 | - | - | - |
| ホスエ・フランシスコ・アグエロ | 6 | - | - | - | - |
| ジョシュ・パドリー | 7 | - | 10 | - | - |
| ムハマドフージャ・ヤグボフ | - | 7 | - | - | - |
| ツェンドバータル・エルデネバト | - | - | - | - | 9 |
| アルベルト・モラ・ガルシア | - | - | - | 8 | - |
| カイポ・ギャレゴス | 8 | - | - | - | - |
| ジャクソン・イングランド | - | - | 9 | - | - |
| オタール・エラノシアン | 9 | - | - | - | - |
| ペテ・アポリナリオ | - | - | - | 9 | - |
| デオンテ・ブラウン | 10 | - | - | - | - |
| カン・ジョンソン | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライト級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ウイリアム・ゼペダ | - | 王者 | - | - | 1 |
| アブドゥーラ・メイソン | - | - | - | 王者 | 2 |
| フロイド・スコフィールド | 王者 | - | - | - | 3 |
| ジャディエ・エレーラ | - | 暫定 | - | - | 6 |
| サム・ノークス | - | 3 | 5 | 2 | 5 |
| アンディ・クルス | - | - | 3 | - | 4 |
| ドミトリー・アサナウ | - | 1 | 4 | - | 10 |
| アンドレス・コルテス | - | 6 | - | 9 | 7 |
| ホセ・バレンズエラ | 1 | - | - | - | 9 |
| ジョー・コルディナ | - | 8 | 6 | 1 | - |
| ルーカス・バディ | 4 | - | - | - | 8 |
| エリドソン・ガルシア | 3 | - | - | 5 | - |
| 高橋麗斗 | 9 | 7 | 8 | 7 | - |
| コリー・マークスマン | 6 | - | - | 4 | - |
| ジョーダン・ホワイト | - | 4 | 7 | - | - |
| ラモン・ローチJr | - | 2 | - | - | - |
| アルトゥール・スブハンクロフ | - | - | 2 | - | - |
| アルマンド・マルティネス・ラビ | 2 | - | - | - | - |
| ジョシュア・パガン | - | - | - | 3 | - |
| ジャスティン・ポールド | - | 5 | - | 10 | - |
| ラサロ・アルバレス | 5 | 10 | - | - | - |
| アラン・アベル・チャベス | - | - | - | 6 | - |
| ダウド・アラエフ | 7 | - | - | - | - |
| アルバート・ベル | - | - | - | 8 | - |
| ゲーリー・ラッセルJr | 8 | - | - | - | - |
| リカルド・ニュネス | - | 9 | - | - | - |
| 仲里周磨 | - | - | 9 | - | - |
| フランシスコ・フォンセッカ | 10 | - | - | - | - |
| ミハイル・グリゴリャン | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーライト級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| シャクール・スティーブンソン | - | - | - | スーパー | 王者 |
| ダルトン・スミス | - | 王者 | - | - | 1 |
| ゲイリー・アントワン・ラッセル | 王者 | - | - | - | 4 |
| イサーク・クルス | - | 暫定 | - | - | - |
| ハリトン・アグルバ | 暫定 | - | - | - | - |
| アダム・アジム | - | 2 | 4 | 5 | 5 |
| サンドール・マーティン | - | 1 | - | - | 6 |
| アーサー・ビヤルスラノフ | - | 7 | 3 | 8 | 10 |
| エルネスト・メルカド | - | - | 5 | 4 | 9 |
| キーショーン・デービス | - | - | 9 | - | 2 |
| レイモンド・ムラタラ | - | 4 | 7 | 1 | - |
| サブリエル・マティアス | - | 5 | 10 | 9 | 7 |
| アルバート・プエロ | - | - | - | - | 3 |
| マーク・チャンバーレイン | - | 6 | - | - | 8 |
| エミリアーノ・バルガス | - | 9 | 8 | 2 | - |
| ジョン・オロビオ | 6 | 3 | - | - | - |
| フランク・マーティン | 8 | 10 | - | 3 | - |
| リンドルフォ・デルガド | - | - | 1 | - | - |
| ケビン・ヘイラー・ブラウン | 2 | - | - | - | - |
| オスカー・ドゥアルテ・フラド | 3 | - | - | - | - |
| 平岡アンディ | 4 | - | - | - | - |
| ホセ・ニュネス | 5 | - | - | - | - |
| ヤセル・アル・ゲナ | - | - | - | 6 | - |
| ガブリエル・バレンズエラ | - | - | 6 | - | - |
| ホヴァネス・バチコフ | 7 | - | - | - | - |
| ジャック・ラファティ | - | - | - | 7 | - |
| ブライアン・フローレス | - | 8 | - | - | - |
| イスラエル・メルカド | 9 | - | - | - | - |
| イヴァン・コズロフスキー | 10 | - | - | - | - |
| マティアス・カルロス・アドリアン・ルエダ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ウェルター級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| デビン・ヘイニー | - | - | - | 王者 | 1 |
| ライアン・ガルシア | - | 王者 | - | - | 2 |
| テオフィーモ・ロペス | スーパー | - | - | - | 3 |
| ジャック・カテロール | 王者 | - | - | - | 4 |
| ライアム・パロ | - | - | 王者 | - | - |
| ブライアン・ノーマンJr | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| ラウル・キュリエル | 1 | 2 | - | 8 | 8 |
| リチャードソン・ヒッチンズ | 4 | 7 | 3 | 2 | - |
| ロアン・ポランコ | - | 9 | 7 | 6 | 7 |
| ロランド・ロメロ | 2 | 5 | - | - | 10 |
| アレクシス・ロチャ | 9 | - | - | 5 | 9 |
| アーノルド・バルボサJr | 7 | 8 | - | 3 | - |
| エイマンタス・スタニオニス | - | - | - | - | 6 |
| コナー・ウォーカー | 3 | - | 6 | - | - |
| パディ・ドノバン | - | - | 1 | 9 | - |
| スレイマン・シソッコ | - | 1 | - | - | - |
| アルバート・プエロ | - | 3 | - | - | - |
| オスカー・ドゥアルテ・フアルド | - | - | - | 4 | - |
| デランテ・ジョンソン | - | - | 8 | 7 | - |
| レウィス・クロッカー | - | - | 4 | - | - |
| ジュリアン・ロドリゲス | 5 | - | - | - | - |
| サミュエル・モリーナ | - | 6 | - | - | - |
| シャクラム・ギアソフ | 8 | - | - | - | - |
| デビッド・パボット | - | - | 9 | - | - |
| ヴァディム・ムサエフ | - | - | 10 | - | - |
| タラス・シェレスチュク | - | - | - | 10 | - |
| アベル・ラモス | 10 | - | - | - | - |
| 佐々木尽 | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーウェルター級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャロン・エニス | 王者 | - | - | 王者 | 1 |
| セバスチャン・フンドラ | - | 王者 | - | - | 3 |
| ジョシュ・ケリー | - | - | 王者 | - | 6 |
| バフラム・ムルタザリエフ | - | 2 | 3 | 4 | 7 |
| イスラエル・マドリモフ | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| アバス・バラオウ | 5 | 5 | 9 | 1 | 8 |
| ザンダー・ザイヤス | 6 | - | 8 | 3 | 5 |
| ヴァージル・オルティスJr | - | - | - | - | 2 |
| ニキータ・チュー | - | - | 5 | 2 | - |
| イスマエル・フローレス | 3 | 6 | - | - | - |
| パベル・ソスリン | 1 | - | - | - | - |
| ブランドン・アダムス | - | 1 | - | - | - |
| ジョシュア・アントン | - | 8 | - | - | 10 |
| ヨエニス・テレス | 2 | - | - | - | - |
| チャールズ・コンウェル | - | - | - | - | 9 |
| エルマル・ハドリベアジ | - | 3 | - | - | - |
| ピエルジュリオ・ルーエ | 4 | - | - | - | - |
| ミラン・プラト | - | - | 4 | - | - |
| バカリ・サマケ | - | 4 | - | - | - |
| ジョバンニ・サンティリャン | - | - | - | 6 | - |
| ラシーディ・エリス | - | - | - | 7 | - |
| ベン・マホニー | - | - | 7 | - | - |
| マゴメド・クルバノフ | 8 | - | - | - | - |
| アレックス・ブレイ | 9 | - | - | 10 | - |
| フレディ・キウィット | - | - | - | 8 | - |
| フランシスコ・ベロン | - | 9 | - | - | - |
| 豊嶋亮太 | - | - | - | 9 | - |
| アレハンドロ・シルバ | - | 10 | - | - | - |
| ジェレミー・アルバレス | 10 | - | - | - | - |
| ヤン・マルコス | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ミドル級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・アダムス | - | 王者 | - | - | 1 |
| アーロン・マッケナ | - | - | 王者 | - | 3 |
| エリスランディ・ララ | 王者 | - | - | - | 4 |
| ジーザス・ラモス | - | 暫定 | - | - | 8 |
| ヨエンリ・ヘルナンデス | - | 3 | 9 | 1 | 2 |
| アマリ・ジョーンズ | - | 7 | 1 | - | 6 |
| ヴィト・ミエルニキJr | 6 | 6 | 6 | 2 | - |
| ジャヒー・タッカー | - | - | 3 | 7 | 9 |
| ヴァディム・トゥコフ | 1 | - | 4 | - | - |
| ティム・チュー | 3 | - | - | 3 | - |
| トロイ・イスリー | - | - | - | - | 5 |
| シェーン・モズリーJr | 2 | - | - | 6 | - |
| ジョージ・リダード | - | - | 5 | - | 10 |
| フィオドール・チェルカシン | - | 4 | - | 5 | - |
| マイケル・ゼラハ | 5 | - | - | 4 | - |
| クリス・ユーバンクJr | - | - | - | - | 7 |
| メイリム・ナスタノフ | - | 1 | - | - | - |
| ヴァージル・オルティスJr | - | 2 | - | - | - |
| アンドレアス・カツラキス | 4 | - | - | - | - |
| デンゼル・ベントレー | - | 5 | - | - | - |
| カラム・ウォルシュ | - | - | 7 | 10 | - |
| ジェローム・ワーブルトン | 7 | - | - | - | - |
| ザンダー・ザイヤス | - | 8 | - | - | - |
| ジャリル・ハケット | 8 | - | - | - | - |
| ジョヴァンニ・サルキオト | - | - | - | 8 | - |
| イスマエル・フローレス | - | - | - | 9 | - |
| ディラン・ビッグス | - | 9 | - | - | - |
| ミシェル・ソロ | - | - | 9 | - | - |
| ルーカス・ブライアン・アリエル・バスティダ | 9 | - | - | - | - |
| ジョエル・カミレリ | 10 | - | - | - | - |
| ビラル・ジキトウ | - | 10 | - | - | - |
| ブラッドリー・ゴールドスミス | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーミドル級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| サウル・カネロ・アルバレス | - | 王者 | - | - | 1 |
| オスリーズ・イグレシアス | - | - | 王者 | - | 2 |
| レスター・マルチネス | - | 暫定 | - | - | 4 |
| ハイメ・ムンギア | 王者 | - | - | - | 5 |
| ディエゴ・パチェコ | 5 | 1 | - | 2 | 6 |
| ベクテミル・メリクジエフ | 1 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| ハムザー・シーラス | 2 | 2 | 7 | - | 9 |
| ホセ・アルマンド・レセンディス | 3 | 10 | - | 5 | 7 |
| クリスチャン・エンビリ | - | 3 | - | - | 3 |
| ケビン・レレ・サージョ | 9 | 4 | 3 | 4 | - |
| ジェイコブ・バンク | - | - | 9 | 3 | 8 |
| ジャニベク・アリムハヌイ | - | - | - | 1 | - |
| エドガル・ベルランガ | 6 | - | - | 7 | - |
| ベク・ヌルマガンベット | - | 9 | 5 | - | - |
| マリク・ジナド | - | - | 4 | - | - |
| ダリウス・フルガム | 4 | - | - | - | - |
| エディン・アヴディッチ | 8 | - | 8 | - | - |
| ルカ・プランティク | - | 5 | - | - | - |
| カラム・シンプソン | - | 8 | 10 | 10 | - |
| ウィルキンス・マシュー | - | 6 | - | - | - |
| ジャーモール・チャーロ | 7 | - | - | - | - |
| エベル・コンセイソン・ソウザ | - | - | - | 8 | - |
| ミロラド・ジジッチ | - | - | - | 9 | - |
| マルコ・ロメロ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライトヘビー級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ディミトリー・ビボル | スーパー | - | 王者 | 王者 | 王者 |
| デビッド・ベナビデス | - | - | - | - | 1 |
| カラム・スミス | - | - | - | 暫定 | 2 |
| アルベルト・ラミレス | 暫定 | - | - | - | 10 |
| ウィリー・ハッチンソン | - | 王者 | - | - | 7 |
| イマム・ハタエフ | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ナジー・ロペス | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| ラディヴォイェ・カラジッチ | 4 | 4 | - | 2 | 8 |
| ベン・ウィテカー | - | 2 | 1 | 1 | - |
| アンソニー・ヤルデ | - | 9 | - | - | 3 |
| ジョシュア・バッツィ | - | 7 | - | - | 5 |
| シャラブトディン・アタエフ | 1 | - | 4 | - | - |
| レローネ・リチャーズ | 6 | - | - | - | 9 |
| アルツール・ベテルビエフ | - | 1 | - | - | - |
| アーレン・ロペス | 2 | - | - | - | - |
| ザック・チェリ | - | - | - | 3 | - |
| アティフ・オーバルトン | - | 10 | 6 | - | - |
| アティフ・オバールトン | 5 | - | - | - | - |
| アルディアン・クラスニキ | - | - | - | 5 | - |
| ベンジャミン・メンデス・タニ | 7 | - | 10 | - | - |
| ウマル・ザンベコフ | - | 6 | - | - | - |
| アダム・デインズ | - | - | - | 7 | - |
| パウロ・アオクソ | - | - | 7 | - | - |
| メフメト・ウナル | 10 | 8 | - | - | - |
| アリ・イスマイロフ | - | - | 8 | - | - |
| アルトゥール・レイス | - | - | - | 8 | - |
| ブラッドリー・レア | 8 | - | - | - | - |
| グラダス・クラウス | - | - | 9 | - | - |
| コナー・ウォーレス | - | - | - | 9 | - |
| ルイス・エドモンドソン | 9 | - | - | - | - |
| ザック・パーカー | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
クルーザー級
| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
