この記事ではボクシングの全ての階級、全団体の世界ランキングをまとめました。
- 選手の名前は英語名をGoogle翻訳しているため、おかしい場合もありますがご了承ください
- 表示の順番は独自の基準で記載しています
(チャンピオンである、複数団体にランクインしている、などが上位に来る理由です) - スーパー王座、暫定王座、休養王座は「スーパー」、「暫定」など省略します
- Top10以上にランクインしている選手のみ記載しています
- WBA:2024/9/30 更新
- WBC:2024/9/14 更新
- IBF:2024/10/10 更新
- WBO:2024/9/15 更新
- RING:2024/10/14 更新
ミニマム級
工事中
ライトフライ級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
矢吹正道 | - | - | 王者 | - | 1 |
岩田翔吉 | - | - | - | 王者 | 2 |
タノンサック・シムシー | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
カルロス・カニザレス | 5 | 1 | - | - | 6 |
レジー・スガノブ | - | 6 | 5 | 3 | 9 |
クリスチャン・アラネタ | 6 | - | 1 | 10 | 7 |
エリック・ロサ | 1 | 3 | 10 | - | 10 |
ジェイソン・バイソン | 10 | - | 3 | 5 | - |
エリック・バディロ | 4 | 5 | - | - | - |
セルジオ・メンドサ・コルドヴァ | 2 | - | - | 9 | - |
ジャイロ・ノリエガ | - | - | - | 2 | - |
ペッチマニー・CP・フレッシュマート | - | 2 | - | - | - |
シベナンティ・ノンシンガ | - | - | - | - | 3 |
アービン・ジョン・パシオネス | 3 | - | - | - | - |
ムプメレロ・ツァバララ | - | - | 8 | 6 | - |
エイドリアン・キュリエル | - | - | - | - | 4 |
エルウィン・ソト | - | 10 | - | - | 5 |
高見亨介 | 8 | - | 7 | - | - |
ダニエル・バラダレス | - | - | 6 | - | - |
ジュニア・ザラテ | - | 7 | - | - | - |
ロドリゴ・ラミレス | 7 | - | - | - | - |
ビンス・パラス | - | - | - | 7 | - |
レーン・サンティアゴ | - | - | - | 8 | - |
イヴァン・ガルシア | - | 8 | - | - | - |
アザエル・ヴィラー | 9 | - | - | - | - |
川満俊輝 | - | 9 | - | - | - |
谷口将隆 | - | - | 9 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フライ級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
アンヘル・アヤラ・ラディザバル | - | - | 王者 | 3 | 2 |
寺地拳四朗 | - | 王者 | - | - | 3 |
ユーリ阿久井政悟 | 王者 | - | - | - | 4 |
アンソニー・オラスクアガ | - | - | - | 王者 | 8 |
リカルド・サンドバル | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 |
サニー・エドワーズ | - | 5 | - | 2 | 1 |
フェリックス・アルバラード | - | 7 | 3 | - | 7 |
ギャラル・ヤファイ | - | 8 | - | 10 | 0 |
アンジェリノ・コルドヴァ | 4 | 4 | - | - | - |
アルテム・ダラキアン | 5 | - | - | - | 5 |
ヴィンス・パラス | 6 | - | 4 | - | - |
ジョナサン・ゴンザレス | - | - | - | 1 | - |
ヤンキール・リベラ・フィゲロア | 3 | 9 | - | - | - |
トビアス・ジェレミアス・レイエス | - | 10 | 5 | 8 | - |
クリストファー・ロサレス | - | 2 | - | - | - |
フランシスコ・ロドリゲスJr | - | 3 | - | - | 10 |
タナンチャイ・チャルンパク | 8 | - | - | 7 | - |
オリムジョン・ナザロフ | - | - | - | 4 | - |
桑原拓 | 7 | - | 9 | - | - |
ファン・カルロス・カマチョ | - | - | - | 6 | - |
エスネス・ドミンゴ | - | - | 6 | - | - |
京口紘人 | - | - | 8 | - | - |
ホセリート・ベラスケス | - | - | - | 9 | - |
サミュエル・カルモナ | 9 | - | - | - | - |
デイブ・アポリナリオ | - | - | 10 | - | - |
ラモン・ニカノール・キロガ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフライ級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ジェシー・ロドリゲス | - | 王者 | - | - | 王者 PFP7 |
フェルナンド・マルチネス | 王者 | - | 王者 | - | 1 |
プメレレ・カフ | - | - | - | 王者 | 4 |
ペドロ・ゲバラ | - | 暫定 | - | - | 7 |
デビッド・ヒメネス | 暫定 | - | - | - | 10 |
ローマン・ゴンサレス | 1 | 1 | 5 | 1 | - |
井岡一翔 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 |
ファン・フランシスコ・エストラーダ | - | 2 | - | 5 | 2 |
高山涼深 | 8 | 8 | 8 | 9 | - |
アンドリュー・モロニー | - | 4 | - | - | 8 |
アルヒ・コルテス | 10 | 7 | 7 | - | - |
クリストファー・ロサレス | - | - | - | 2 | - |
ダビド・ケイラー | 2 | - | - | - | - |
レネ・カリクスト・ビビアーノ | 9 | - | 4 | - | - |
大橋哲朗 | 3 | - | - | - | - |
ウィリバルド・ガルシア・ペレス | - | - | 3 | - | - |
フランシスコ・ロドリゲス | - | - | - | 3 | - |
シーサケット・ソー・ルンビサイ | - | 6 | - | - | 9 |
エルトン・ダリー | 4 | - | - | - | - |
田中恒成 | - | - | - | - | 5 |
川浦龍生 | - | - | 9 | 7 | - |
リカルド・マラヒカ | - | 5 | - | - | - |
カルロス・クアドラス | - | - | - | - | 6 |
ジョン・ラミレス | 6 | - | - | - | - |
ウィンストン・ゲレーロ | 7 | - | - | - | - |
クリスチャン・エドアルド・バカセグア | - | - | - | 8 | - |
ヤヒール・フランク | - | 9 | - | - | - |
ジェイル・ラキネル | - | 10 | - | - | - |
田井宜広 | - | - | - | 10 | - |
シコー・ンコトホール | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
バンタム級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
中谷潤人 | - | 王者 | - | - | 1 PFP9 |
西田凌佑 | - | - | 王者 | - | 2 |
堤聖也 | 王者 | - | - | 7 | 3 |
武居由樹 | - | - | - | 王者 | 4 |
ジェイソン・モロニー | - | 4 | 7 | 6 | 6 |
ダビド・ケイラー | - | 6 | - | 1 | 9 |
アントニオ・バルガス | 1 | - | - | 4 | - |
エマニュエル・ロドリゲス | - | 7 | 3 | - | 7 |
那須川天心 | 3 | 3 | - | - | - |
アレハンドロ・サンティアゴ | - | 2 | - | - | 8 |
クリスチャン・メジーナ・ジメーネス | - | - | 9 | 2 | - |
タサナ・サラパット | - | 1 | - | - | - |
比嘉大吾 | - | - | - | 3 | 10 |
ランディ・グシェケ | - | - | 8 | 5 | - |
チャーリー・エドワーズ | - | 10 | 4 | - | - |
石田匠 | 4 | - | - | - | - |
井上拓真 | - | - | - | - | 5 |
ファン・マルチネス・アヤラ | - | 5 | - | - | - |
ビクター・サンティラン | 5 | - | - | - | - |
ホセ・サルバ・レジェス | - | - | 5 | - | - |
ローレンス・ニュートン | 6 | - | - | - | - |
ディラン・プライス | - | - | 6 | - | - |
エロス・コレア | 7 | - | - | - | - |
栗原慶太 | - | 8 | - | - | - |
サウル・サンチェス | - | - | - | 8 | - |
ヘルウィン・アンカハス | 8 | - | - | - | - |
ヴィンセント・アストロラビオ | - | 9 | - | - | - |
バン・タオ・トラン | - | - | - | 9 | - |
増田陸 | 9 | - | - | - | - |
シーサケット・ソー・ルンビサイ | - | - | 10 | - | - |
ジョナサン・ロドリゲス | 10 | - | - | - | - |
健文トーレス | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーバンタム級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
井上尚弥 | スーパー | 王者 | 王者 | スーパー | PFP2 王者 |
ムロジョン・アフマダリエフ | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 |
マーロン・タパレス | 5 | 2 | 3 | - | 1 |
サム・グッドマン | - | 6 | 1 | 1 | 3 |
ルイス・ネリー | 4 | 3 | - | - | 4 |
イライジャ・ピアース | 3 | - | 7 | 4 | 8 |
リアム・デービス | - | 5 | 5 | - | 5 |
ラモン・カルデナス | 2 | - | 9 | 7 | 9 |
ダビド・ピカッソ | - | 1 | - | - | 6 |
カール・ジェームス・マーティン | - | - | 8 | 2 | - |
下町俊貴 | 9 | 8 | 6 | - | - |
ジョンリール・カシメロ | - | 7 | - | 6 | - |
デニス・マッケン | - | - | - | 3 | 10 |
ムカンマド・シェコフ | 10 | - | - | 5 | - |
TJ・ドヘニー | - | - | 10 | - | 7 |
ケビン・ゴンザレス | 6 | - | - | - | - |
シャバズ・マサウド | 7 | - | - | - | - |
ノエル・レイエス・セペダ | 8 | - | - | - | - |
チャイノイ・ウォラウット | - | 9 | - | - | - |
フィリパス・ンギチューバ | - | - | - | 9 | - |
ホセ・イスラエル・ラミレス | - | 10 | - | - | - |
キム・イェジュム | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フェザー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
アンジェロ・レオ | - | - | 王者 | - | 2 |
ニック・ボール | 王者 | - | - | - | 3 |
レイ・バルガス | - | 王者 | - | - | 4 |
ラファエル・エスピノーサ | - | - | - | 王者 | 6 |
ブランドン・フィゲロア | - | 暫定 | - | - | 7 |
ブルース・カーリントン | 2 | 2 | 6 | 2 | - |
ロベイシー・ラミレス | - | 1 | 5 | 1 | 9 |
スティーブン・フルトン | 1 | 4 | - | 3 | - |
亀田和毅 | - | - | 1 | 5 | - |
レイモンド・フォード | 5 | - | 9 | - | 8 |
ミルコ・クエロ | 3 | 10 | - | - | 10 |
リー・ウッド | - | - | - | - | 1 |
スレイマン・セガワ | - | 3 | - | 9 | - |
ルイス・アルベルト・ロペス | - | - | 8 | - | 5 |
ジョナサン・ロペス | - | - | 3 | - | - |
カルロス・カストロ | 9 | 6 | - | - | - |
アーノルド・ケガイ | - | - | - | 4 | - |
ヘクター・アンドレス・ソーサ | - | - | 4 | - | - |
オタベック・コルマトフ | 4 | - | - | - | - |
ナザニエル・コリンズ | - | 5 | - | - | - |
松本圭佑 | - | 9 | 7 | - | - |
ルイス・ネリー | - | - | - | 6 | - |
堤駿斗 | 6 | - | - | - | - |
ジョン・ソン・ガン | - | - | - | 7 | - |
ルーベン・ヴィラ | - | 7 | - | - | - |
ロニー・リオス | 7 | - | - | - | - |
阿部麗也 | - | 8 | - | - | - |
藤田健児 | - | - | - | 8 | - |
ビクター・モラレス | 8 | - | - | - | - |
レラート・ドラミニ | - | - | 10 | - | - |
セルジオ・サンチェス | - | - | - | 10 | - |
中野幹士 | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフェザー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
エマヌエル・ナバレッテ | - | - | - | スーパー | 1 |
オスカル・バルデス | - | - | - | 暫定 | 3 |
アンソニー・カカセ | - | - | 王者 | - | 4 |
ラモン・ローチJr | 王者 | - | - | - | 5 |
ロブソン・コンセイサオ | - | 王者 | - | - | 8 |
アルベルト・バティルガジエフ | 暫定 | - | - | - | 10 |
マーク・マグサヨ | 6 | 3 | 7 | 4 | - |
オシャキー・フォスター | - | 1 | - | - | 2 |
チャーリー・スアレス | - | - | 4 | 1 | - |
力石政法 | - | 6 | 3 | 8 | - |
リー・ウッド | 3 | 5 | - | 10 | - |
エドワルド・ニュネス | - | - | 1 | - | 9 |
エドワルド・ヘルナンデス | 9 | 2 | - | - | - |
ゼルファ・バレット | 5 | - | 6 | - | - |
スルタン・ザルベック | 4 | - | 7 | - | - |
アンドレス・コルテス | - | 9 | - | 3 | - |
オタール・エラノシャン | 1 | - | - | - | - |
アルバート・ベル | - | - | - | 2 | - |
エルヌール・サメドフ | 2 | - | - | - | - |
リアム・ウィルソン | - | - | 8 | 5 | - |
ムハマドフージャ・ヤグボフ | - | 4 | - | - | - |
ジョー・コルディナ | - | - | - | - | 6 |
アーチー・シャープ | - | - | - | 6 | - |
マイケル・マグネシー | - | 8 | 9 | - | - |
クリストファー・ディアス | 7 | - | - | - | - |
尾川堅一 | - | - | - | 7 | - |
ヘクター・ルイス・ガルシア | - | - | - | - | 7 |
レイモンド・フォード | - | 7 | - | - | - |
ジョノ・キャロル | 8 | - | - | - | - |
ジャクソン・ジョン・イングランド | - | - | - | 9 | - |
ゾーラ・ハマザリアン | 10 | - | - | - | - |
ジョーダン・ホワイト | - | 10 | - | - | - |
エドワルド・バスケス | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライト級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ガーボンタ・デービス | 王者 | - | - | - | 1 PFP 8 |
ワシル・ロマチェンコ | - | - | 王者 | - | 2 |
シャクール・スティーブンソン | - | 王者 | - | - | 4 |
デニス・ベリンチック | - | - | - | 王者 | 5 |
ウイリアム・ゼペダ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
レイモンド・ムラタラ | - | 2 | 4 | 2 | 6 |
キーショーン・デービス | - | 3 | 3 | 3 | 7 |
ザウル・アブドゥラエフ | 7 | 8 | 5 | 4 | - |
エドウィン・デ・ロス・サントス | 3 | 5 | - | 6 | - |
アンディ・クルス | 4 | 7 | 7 | - | 9 |
フランク・マーティン | 8 | 9 | 9 | - | 8 |
フロイド・スコフィールド | 2 | - | - | - | - |
ジョージ・カンボソスJr | - | - | 8 | 7 | - |
イサーク・クルス | - | 4 | - | - | - |
サム・ノークス | - | - | - | 5 | 10 |
ゲイリー・カリー | 5 | - | - | - | - |
グスターボ・レモス | - | 10 | 6 | - | - |
マーク・チャンバーレイン | - | 6 | - | - | - |
フラディミル・マカヨ | 6 | - | - | - | - |
保田克也 | - | - | - | 8 | - |
ルーカス・バディ | 9 | - | - | - | - |
クリストファー・ムアフォ | - | - | - | 9 | - |
ルーベン・ネストル・ネリ・ムニョス | 10 | - | - | - | - |
三代大訓 | - | - | 10 | - | - |
シェリフ・クアイ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーライト級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
テオフィーモ・ロペス | - | - | - | スーパー | 王者 |
デビン・ヘイニー | - | 休養 | - | - | 1 PFP10 |
ライアム・パロ | - | - | 王者 | - | 3 |
アルバート・プエロ | - | 王者 | - | - | 5 |
ホセ・バレンズエラ | 王者 | - | - | - | - |
ジャック・カテロール | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
リチャードソン・ヒッチンズ | - | 5 | 1 | 3 | 10 |
ホセ・カルロス・ラミレス | - | 7 | 10 | 4 | 2 |
アーノルド・バルボッサ | - | 8 | 4 | 1 | - |
サンドール・マーティン | - | 1 | - | 5 | - |
レジス・プログレイス | 7 | - | 7 | 7 | 8 |
ジョシュ・テイラー | - | 6 | - | 6 | 7 |
サブリエル・マティアス | - | 10 | 5 | - | 6 |
平岡アンディ | 1 | - | - | - | 9 |
ダルトン・スミス | - | 3 | 9 | - | - |
ネストール・ブラボー | 4 | - | - | 9 | - |
ケネス・シムズJr | 2 | - | - | - | - |
イサーク・クルス | 3 | - | - | - | - |
ゲイリー・アントワン・ラッセル | - | 4 | - | - | - |
ロランド・ロメロ | 6 | - | - | - | - |
ガブリエル・バレンズエラ | - | - | 6 | - | - |
アルフレッド・サンティアゴ | - | - | - | 8 | - |
エルビス・ロドリゲス | - | - | 8 | - | - |
ケビン・ヘイラー・ブラウン | 8 | - | - | - | - |
オスカー・ドゥアルテ・フラド | 9 | - | - | - | - |
リンドルフォ・デルガド | - | 9 | - | - | - |
アラム・ファニアン | - | - | - | 10 | - |
ミカン・ウィリアムズ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ウェルター級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
テレンス・クロフォード | - | 休養 | - | - | PFP3 |
ジャロン・エニス | - | - | 王者 | - | 1 |
エイマンタス・スタニオニス | 王者 | - | - | - | 2 |
マリオ・バリオス | - | 王者 | - | - | 3 |
ブライアン・ノーマンJr | - | - | - | 王者 | 5 |
佐々木尽 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 |
シャクラム・ギアソフ | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 |
コナー・ベン | 2 | 2 | 4 | 8 | - |
アレクシス・ロチャ | - | 9 | 7 | 2 | 8 |
スレイマン・シソッコ | - | 1 | - | 4 | - |
カレン・チュカジアン | - | - | 1 | 5 | - |
レウィス・クロッカー | 3 | - | 5 | 10 | - |
パディ・ドノバン | 6 | - | 6 | - | - |
エギディユス・カヴァリウスカス | - | 3 | - | - | - |
ラウル・キュリエル | - | 5 | - | - | 10 |
デビッド・アヴァニシアン | - | - | - | - | 4 |
ジョバンニ・サンティラン | - | 10 | - | - | 6 |
ロバート・ゲレーロ | 5 | - | - | - | - |
デビッド・パポット | - | - | - | 6 | - |
ジャメル・ジェイムス | - | 6 | - | - | - |
デリック・クエバス | - | - | - | 7 | - |
ガブリエル・マエストル | 7 | - | - | - | - |
アベル・ラモス | - | 8 | - | - | - |
クレタス・セルディン | 8 | - | - | - | - |
エコー・エッスマン | - | - | - | 9 | - |
ジョナサン・ホセ・ヘルナンデス | 9 | - | - | - | - |
ニクラウス・フラズ | - | - | 9 | - | - |
リカルド・サラス・ロドリゲス | 10 | - | - | - | - |
ジョシュ・ワグナー | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーウェルター級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
テレンス・クロフォード | 王者 | - | - | 暫定 | 1 PFP3 |
セバスチャン・フンドラ | - | 王者 | - | 王者 | 3 |
ヴァージル・オルティスJr | - | 暫定 | - | - | 4 |
バフラム・ムルタザリエフ | - | - | 王者 | - | 10 |
イスラエル・マドリモフ | 3 | 3 | - | - | 2 |
ティム・チュー | - | - | 4 | 1 | 5 |
ジーザス・ラモス | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 |
エリクソン・ルービン | 2 | - | 3 | 9 | - |
ザンダー・ザイヤス | - | 6 | 6 | 3 | - |
チャールズ・コンウェル | - | 4 | - | 5 | 8 |
ジョシュ・ケリー | - | - | 5 | 2 | - |
アバス・バラオウ | 1 | 7 | - | - | - |
セルヒ・ボガチュク | - | 2 | - | - | 6 |
エロール・スペンスJr | - | 1 | - | - | - |
ヨエニス・テレス | 5 | 8 | - | - | - |
ヴィト・ミエルニッキJr | 4 | - | - | - | - |
井上岳志 | - | - | - | 4 | - |
カラム・ウォルシュ | - | 9 | 7 | - | - |
コーデール・ブッカー | - | - | - | 6 | - |
ラザブ・ブタエフ | 6 | - | - | - | - |
マゴメド・クルヴァノフ | 7 | - | - | - | - |
フロイディス・ロハス | - | - | - | 8 | - |
ブライアン・メンドサ | - | - | - | - | 9 |
カオイヒン・アジャルコ | 9 | - | - | - | - |
アードリアル・ホームズ・ジュニア | - | - | 9 | - | - |
スラヴァ・スポマー | - | - | - | 10 | - |
エルマル・ハドリベアジ | - | 10 | - | - | - |
ヨハン・ゴンザレス | 10 | - | - | - | - |
スクディープ・シン・バティ | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ミドル級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
ジャニベク・アリムハヌイ | - | - | 王者 | 王者 | 1 |
カルロス・アダムス | - | 王者 | - | - | 3 |
エリスランディ・ララ | 王者 | - | - | - | 4 |
ハムザー・シーラス | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
シェーン・モスリーJr | 1 | 4 | 6 | 3 | 10 |
クリス・ユーバンクJr | 7 | 3 | 5 | - | 5 |
メイリム・ナスタノフ | - | 2 | - | 7 | 6 |
エティノサ・オリハ | - | 7 | 2 | - | 7 |
アンドレイ・ミハイロビッチ | - | - | 3 | 4 | - |
ブラッド・ポールズ | 5 | - | - | 5 | - |
ヨエンリ・ヘルナンデス | 3 | 9 | - | - | - |
デンゼル・ベントレー | - | - | - | 2 | - |
コナー・コイル | 2 | - | - | - | - |
イアン・グリーン | 4 | - | - | - | - |
オースティン・ウィリアムズ | 9 | 6 | - | - | - |
カイロン・デイビス | - | - | 7 | - | 8 |
ライアム・スミス | - | 5 | - | - | - |
エンドリー・サーベドラ | - | - | - | 6 | - |
タイラー・デニー | - | 8 | 10 | - | - |
フィオドール・チェルカシン | - | - | - | 8 | - |
マイケル・ゼラハ | 8 | - | - | - | - |
ヴィンチェンツォ・グアルティエリ | - | - | 8 | - | - |
エトンディ・ミシェル・ウィリアム | - | - | - | 9 | - |
トロイ・イスリー | - | - | - | - | 9 |
アナエル・ガミセグ | - | - | 9 | - | - |
ビラル・ジキトウ | - | 10 | - | - | - |
ヴァディム・トゥコフ | 10 | - | - | - | - |
セサール・マテオ・タピア | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーミドル級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
サウル・カネロ・アルバレス | スーパー | 王座 | - | スーパー | PFP4 王座 |
デビッド・ベナビデス | - | 暫定 | - | - | - |
カレブ・プラント | 暫定 | - | - | - | 5 |
クリスチャン・エンビル | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
ハイメ・ムンギア | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 |
ディエゴ・パチェコ | - | 3 | 4 | 1 | 4 |
エドガー・ベルランガ | 4 | 4 | - | 5 | 7 |
オスリーズ・イグレシアス | - | 5 | 7 | - | 3 |
ケビン・レレ・サージョ | - | 6 | 6 | 6 | - |
ウラジミール・シスキン | - | - | 2 | - | 6 |
レスター・マルチネス | 2 | 9 | - | - | 9 |
エリック・バジニヤン | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 |
ウイリアム・スカル | - | - | 1 | - | - |
パウリヌス・ンジョロニム | - | - | - | 4 | - |
ベクテミル・メリクジエフ | 5 | - | - | - | 10 |
ダリウス・フルガム | 6 | - | - | - | - |
アレム・ベギッチ | - | - | - | 7 | - |
カラム・シンプソン | 7 | - | - | - | - |
ジェイコブ・バンク | - | - | - | 8 | - |
ベク・ヌルマガンベット | 8 | - | - | - | - |
ルカ・プランティック | - | 8 | - | - | - |
サイモン・ザッチェンフーバー | - | - | 8 | - | - |
デビッド・スティーブンス | 9 | - | - | - | - |
メイト・キス | - | - | - | 9 | - |
マーク・ジェファーズ | - | - | 9 | - | - |
セルゲイ・デレビヤチェンコ | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライトヘビー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
アルツール・ベテルビエフ | スーパー | 王者 | 王者 | 王者 | PFP4 王者 |
デビッド・ベナビデス | - | 暫定 | - | - | 2 |
ジョシュア・バスティ | - | - | - | 暫定 | 3 |
デビッド・モレル | 王者 | - | - | - | 8 |
アンソニー・ヤルデ | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
アルベルト・ラミレス | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
ディミトリー・ビボル | - | - | - | - | PFP5 1 |
コナー・ウォーレス | - | 5 | 2 | 5 | - |
カラム・スミス | - | 3 | 9 | 10 | 6 |
オレクサンドル・グヴォズディク | - | 1 | - | 9 | 7 |
ダニエル・アジーズ | 4 | 7 | - | - | - |
マイケル・アイフェルト | - | - | 1 | - | - |
アリ・イスマイロフ | - | - | 5 | 8 | 10 |
ジェシー・ハート | - | - | - | 3 | - |
ザック・パーカー | - | - | - | 4 | - |
シャラブディン・アタエフ | 5 | - | - | - | - |
ウィリー・ハッチンソン | - | - | - | 7 | 9 |
ラディヴォジェ・カラジッチ | 6 | - | - | - | - |
ロビン・クラスニキ | - | 6 | - | - | - |
リチャード・リベラ | 9 | 8 | - | - | - |
マリク・ジナド | - | - | 6 | - | - |
リンドーン・アーサー | 10 | - | 8 | - | - |
ローレンス・キング | 7 | - | - | - | - |
イマム・ハタエフ | - | - | 7 | - | - |
ルイス・アントニオ・テヘダ | 8 | - | - | - | - |
パウエル・ステピエン | - | 9 | - | - | - |
ジェローム・パンペローネ | - | - | 10 | - | - |
ロナルド・ガブリエル | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
クルーザー級
工事中
ブリッジャー級
工事中
ヘビー級
名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
---|---|---|---|---|---|
オレクサンドル・ウシク | スーパー | 王者 | - | スーパー | 王者 PFP 1 |
ダニエル・デュボア | - | - | 王者 | - | 2 |
ジョセフ・パーカー | - | - | - | 暫定 | 3 |
マフムード・チャール | 王者 | - | - | - | - |
タイソン・フューリー | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
マーティン・バコール | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 |
アジット・カバエル | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 |
張志磊 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 |
エフェ・アジャクバ | - | 5 | 7 | 10 | 10 |
アンソニー・ジョシュア | - | - | 8 | 7 | 7 |
ファビオ・ワードリー | 9 | 8 | - | 8 | 9 |
フィリップ・フルゴビッチ | - | 9 | 9 | 9 | 8 |
フランク・サンチェス | - | 7 | 6 | - | - |
マイケル・ハンター | 3 | - | - | - | - |
レニーア・ペロ | 4 | - | - | - | - |
ジャスティス・フニ | - | - | - | 5 | - |
マイク・ペレス | 5 | - | - | - | - |
バホディル・ジャロロフ | - | 6 | - | - | - |
モーゼス・イタウマ | - | - | - | 6 | - |
クブラット・プレフ | 8 | - | - | - | - |
ルイス・オルティス | - | 10 | - | - | - |
カシアス・チェイニー | 10 | - | - | - | - |
デレック・チゾラ | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。