この記事ではボクシングの全ての階級、全団体の世界ランキングをまとめました。
- 選手の名前は英語名をGoogle翻訳しているため、おかしい場合もありますがご了承ください
- 表示の順番は独自の基準で記載しています
(チャンピオンである、複数団体にランクインしている、などが上位に来る理由です) - スーパー王座、暫定王座、休養王座は「スーパー」、「暫定」など省略します
- Top10以上にランクインしている選手のみ記載しています
- WBA:2025/10/31 更新
- WBC:2025/10/20 更新
- IBF:2025/10/10 更新
- WBO:2025/9/15 更新
- RING:2025/10/27 更新
リング誌 パウンドフォーパウンド
| 名前 | パウンドフォーパウンド ランキング |
|---|---|
| テレンス・クロフォード | 1 |
| オレクサンドル・ウシク | 2 |
| 井上尚弥 | 3 |
| ディミトリー・ビボル | 4 |
| アルツール・ベテルビエフ | 5 |
| ジェシー・ロドリゲス | 6 |
| 中谷潤人 | 7 |
| シャクール・スティーブンソン | 8 |
| デビッド・ベナビデス | 9 |
| サウル・カネロ・アルバレス | 10 |
ミニマム級
| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| オスカー・コラッゾ | スーパー | - | - | 王者 | 王者 |
| メルビン・ジェルサレム | - | 王者 | - | - | 1 |
| ペドロ・タドュラン | - | - | 王者 | - | 2 |
| 松本流星 | 王者 | - | - | 8 | 5 |
| ノックアウト・CP・フレッシュマート | - | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 石井武志 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 |
| ジョエイ・キャノイ | 10 | 3 | 10 | 5 | 6 |
| ビック・サルダール | 5 | - | - | 2 | 9 |
| シヤコルワ・クセ | - | 2 | - | - | 4 |
| ウィルフレッド・メンデス | 3 | - | - | 3 | - |
| ディアン・シン・ジュー | 7 | - | 4 | - | - |
| 高田勇仁 | 4 | - | - | - | 8 |
| ロナルド・チャコン | - | - | - | 1 | - |
| ビーヴン・シバンダ | - | 6 | 9 | - | 10 |
| クリスチャン・バルナン | - | - | 3 | - | - |
| アレックス・ウィンウッド | - | 4 | - | - | - |
| 小林豪己 | - | 9 | 7 | - | - |
| イアン・アブネ | - | - | 5 | - | - |
| 谷口将隆 | - | - | - | 6 | - |
| ジョエル・アグスティン・コントレラス | 6 | - | - | - | - |
| ルイス・カスティーリョ | - | 7 | - | - | - |
| ジュニア・ザラテ | - | - | - | 7 | - |
| ダニエル・バラダレス | - | 8 | - | - | - |
| ジーザス・ハロ | 8 | - | - | - | - |
| ジェイソン・バイソン | - | - | - | 9 | - |
| 森且貴 | 9 | - | - | - | - |
| 北野武郎 | - | 10 | - | - | - |
ライトフライ級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| カルロス・カニザレス | - | 王者 | - | - | 1 |
| 高見亨介 | 王者 | - | - | - | 2 |
| レネ・サンティアゴ | - | - | - | 王者 | 3 |
| タノンサック・シムシー | - | - | 王者 | - | 4 |
| 岩田翔吉 | 3 | 2 | - | 3 | 5 |
| エリック・バディロ | - | 1 | 8 | 1 | 8 |
| クリスチャン・アラネタ | - | 10 | 6 | 5 | 7 |
| ジュニア・ザラテ | - | 3 | 5 | - | - |
| レジー・スガノブ | - | 9 | - | 4 | 6 |
| ムプメレロ・ツァバララ | - | 6 | 4 | - | - |
| ジャイロ・ノリエガ | 9 | 5 | - | 9 | - |
| エリック・ロサ | 5 | 7 | - | - | - |
| 谷口将隆 | 10 | 4 | - | - | 9 |
| 吉良大弥 | 2 | - | - | - | - |
| ダニエル・バラダレス | - | - | - | 2 | - |
| セルジオ・メンドサ・コルドヴァ | - | - | 3 | - | - |
| アーロン・デ・ラ・クルス・エスコベド | 4 | - | - | - | - |
| 尾崎夕日 | - | 8 | 7 | - | - |
| グスタボ・ペレス・アルバレス | - | - | - | 6 | - |
| ロナルド・チャコン | 6 | - | - | - | - |
| ジェシー・エスピナス | - | - | - | 7 | - |
| イヴァン・ガルシア・バルデラス | 7 | - | - | - | - |
| アンヘル・アコスタ | - | - | - | 8 | - |
| アルアル・アンダレス | - | - | 9 | - | 10 |
| ロドリゴ・ラミレス | 8 | - | - | - | - |
| シベナンティ・ノンシンガ | - | - | 10 | - | - |
| アービン・マグラモ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フライ級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| リカルド・サンドバル | 王者 | 王者 | - | - | 1 |
| 矢吹正道 | - | - | 王者 | - | 4 |
| アンソニー・オラスクアガ | - | - | - | 王者 | 6 |
| ギャラル・ヤファイ | - | 暫定 | - | - | 5 |
| ユーリ阿久井政悟 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
| フェリックス・アルバラード | - | 8 | 1 | 7 | 8 |
| トビアス・ジェレミアス・レイエス | - | - | 3 | 1 | 9 |
| アンジェリノ・コルドヴァ | 2 | 2 | - | - | - |
| ヤンキール・リベラ・フィゲロア | 1 | 5 | - | - | - |
| 飯村樹輝弥 | 4 | - | 4 | - | 10 |
| アンヘル・アヤラ・ラディザバル | - | 6 | 5 | - | 7 |
| 桑原拓 | 5 | 10 | - | 4 | - |
| ホセリート・ベラスケス | - | 4 | 6 | - | - |
| フランシスコ・ロドリゲスJr | - | 1 | - | - | - |
| セルジオ・メンドサ | 8 | 9 | - | 6 | - |
| 寺地拳四朗 | - | - | - | - | 2 |
| ヨアリ・メヒア・モスケダ | - | - | - | 2 | - |
| タナンチャイ・チャルンパク | 6 | 7 | - | - | - |
| 長尾朋範 | - | - | - | 5 | - |
| レネ・カリクスト・ビビアーノ | - | - | 7 | - | - |
| サミュエル・カルモナ | 7 | - | - | - | - |
| ハッサンボーイ・ダスマトフ | - | - | 8 | - | - |
| ムチャンジャ・ヨハナ | - | - | - | 8 | - |
| ハムザ・ウディン | 9 | - | - | - | - |
| ジョナサン・ゴンザレス | - | - | - | 9 | - |
| ロデリック・バウティスタ | - | - | 9 | - | - |
| エンクマンダク・カルフー | 10 | - | - | - | - |
| エスネス・ドミンゴ | - | - | 10 | - | - |
| ファン・カルロス・カマチョ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフライ級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェシー・ロドリゲス | - | 王者 | - | 王者 | 王者 |
| フェルナンド・マルチネス | 王者 | - | - | - | 1 |
| デビッド・ヒメネス | 暫定 | - | - | - | 4 |
| ウィリバルド・ガルシア・ペレス | - | - | 王者 | - | 8 |
| アンドリュー・モロニー | - | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 川浦龍生 | 3 | - | 7 | 2 | - |
| ローマン・ゴンサレス | 2 | 2 | - | - | - |
| カルロス・クアドラス | - | 1 | - | - | 3 |
| プメレレ・カフ | - | 7 | - | 4 | 5 |
| リカルド・マラヒカ | - | 3 | 8 | - | 7 |
| ジェイル・ラキネル | - | 5 | 5 | - | 10 |
| 井岡一翔 | - | - | - | 10 | 2 |
| ジョン・ラミレス | 1 | - | - | - | - |
| ホセリート・ベラスケス | - | - | - | 1 | - |
| ジャック・ターナー | 6 | - | - | 7 | - |
| イスラエル・ゴンザレス | - | 9 | - | 5 | - |
| エルトン・ダリー | 4 | - | - | - | - |
| ビンス・パラス | - | - | 4 | - | - |
| アリ・ボニル | 5 | - | - | - | - |
| 寺地拳四朗 | - | - | 6 | - | - |
| ロス・マイレット | - | - | - | 6 | - |
| アルヒ・コルテス | - | 6 | - | - | - |
| アンドレス・グレゴリオ | 7 | - | - | - | - |
| クリスチャン・エドワルド・バカセグア | - | - | - | 8 | - |
| オラジュワン・アコスタ | 8 | - | - | - | - |
| ペドロ・ゲバラ | - | 8 | - | - | - |
| 高山涼深 | - | - | - | 9 | - |
| リャン・ホハン | - | - | 9 | - | - |
| レネ・カリクスト・ビビアーノ | - | - | - | - | 9 |
| 佐野遥渉 | 9 | - | - | - | - |
| シコー・ンコトール | - | - | 10 | - | - |
| 中川健太 | 10 | - | - | - | - |
| チャーリー・エドワーズ | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
バンタム級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| 堤聖也 | 休養 | - | - | - | 1 |
| クリスチャン・メジーナ・ヒメネス | - | - | - | 王者 | 2 |
| アントニオ・バルガス | 王者 | - | - | - | 6 |
| ノニト・ドネア | 暫定 | - | - | - | - |
| 那須川天心 | - | 1 | - | 1 | 8 |
| 増田陸 | 4 | 9 | 5 | 6 | - |
| 武居由樹 | 3 | 10 | - | 4 | 7 |
| ランディ・グシェケ | - | 8 | 4 | 3 | - |
| フアン・フランシスコ・エストラーダ | - | 3 | - | 2 | - |
| アンドリュー・ケイン | - | 4 | 7 | 5 | - |
| 井上拓真 | - | 2 | - | - | 4 |
| 比嘉大吾 | 2 | - | 10 | - | 5 |
| 西田凌佑 | 8 | 7 | - | - | 3 |
| ホセ・サルバ・レジェス | - | - | 3 | - | - |
| マイケル・アンジェレッティ | 6 | - | 8 | - | - |
| 井岡一翔 | 9 | 5 | - | - | - |
| アンドレイ・ボニーラ | 5 | - | - | - | - |
| ケネス・ラバー | 10 | - | 6 | - | - |
| アレハンドロ・ジャイル・ゴンザレス | - | 6 | - | - | - |
| カルロス・クアドラス | - | - | - | 7 | - |
| イェルシャト・ニケムトッラ | 7 | - | - | - | - |
| チャーリー・エドワーズ | - | - | - | 8 | - |
| ジェイソン・モロニー | - | - | - | - | 9 |
| ビンセント・アストロラビオ | - | - | - | 9 | - |
| レイマート・ガバリョ | - | - | 9 | - | - |
| ジェイビエール・シントロン | - | - | - | - | 10 |
| エイドリアン・キュリエル | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーバンタム級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| 井上尚弥 | スーパー | 王者 | 王者 | スーパー | 王者 |
| 中谷潤人 | 1 | 1 | 3 | 1 | - |
| マーロン・タパレス | - | 3 | 4 | 3 | 1 |
| アラン・ピカソ | 10 | 2 | - | 7 | 4 |
| ラモン・カルデナス | 2 | 5 | - | - | 7 |
| ムロジョン・アフマダリエフ | 4 | - | - | - | 2 |
| ムカンマド・シェコフ | 3 | - | 10 | 5 | - |
| カール・ジェームス・マーティン | - | - | 8 | 2 | - |
| シャバズ・マサウド | - | - | 5 | - | 5 |
| ルイス・ネリー | 7 | 4 | - | - | - |
| 下町俊貴 | - | - | 7 | 4 | - |
| 村田昴 | 8 | 7 | - | 9 | 9 |
| ヘルウィン・アンカハス | - | - | 6 | 6 | - |
| サム・グッドマン | 9 | - | - | - | 3 |
| ゲイリー・アントニオ・ラッセル | 5 | - | - | - | - |
| セバスチャン・ヘルナンデス | - | 9 | - | 10 | 8 |
| 中嶋一輝 | - | 6 | - | - | - |
| ノエル・レイエス・セペダ | 6 | - | - | - | - |
| TJ・ドヘニー | - | - | - | - | 6 |
| ピーター・マクゲイル | 7 | - | - | - | - |
| ブライアン・メルカド | - | 8 | - | - | 10 |
| フィリパス・ンギチューバ | - | - | - | 8 | - |
| 西田凌佑 | - | - | 9 | - | - |
| イェルニー・ベタンコート | - | 10 | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
フェザー級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ラファエル・エスピノサ | - | - | - | 王者 | 1 |
| アンジェロ・レオ | - | - | 王者 | - | 2 |
| ニック・ボール | 王者 | - | - | - | 3 |
| スティーブン・フルトン | - | 王者 | - | - | 4 |
| ブルース・カーリントン | - | 暫定 | - | - | 6 |
| ミルコ・クエロ | 暫定 | - | - | - | 8 |
| レイ・バルガス | - | 休養 | - | - | - |
| ブランドン・フィゲロア | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| オマール・トリニダード | 6 | 7 | 2 | 6 | - |
| 中野幹士 | - | 2 | 5 | 7 | - |
| イライジャ・ピアース | 2 | - | 9 | 3 | - |
| ルイス・ネリ | 5 | - | - | 1 | - |
| ナザニエル・コリンズ | - | 3 | - | - | 10 |
| オタベック・コルマトフ | 3 | - | - | - | - |
| ライース・アリーム | - | - | 3 | - | - |
| 藤田健児 | - | - | - | 4 | - |
| カルロス・カストロ | - | 4 | - | - | - |
| イヴァン・チルコフ | 4 | - | - | - | - |
| ルイス・アルベルト・ロペス | - | - | - | - | 5 |
| 大湾硫斗 | - | - | - | 5 | - |
| クリストバル・ロレンテ | - | 5 | - | - | - |
| スレイマン・セガワ | - | 6 | - | - | - |
| ルイス・レイナルド・ニュネス | - | - | 6 | - | - |
| 阿部麗也 | 8 | 9 | - | - | - |
| ジャン・ポール・リベラ=ピサロ | 7 | - | - | - | - |
| 亀田和毅 | - | - | 7 | - | - |
| サム・グッドマン | - | 8 | - | - | - |
| ヤン・カルロス・サンタナ=ゲレロ | - | - | - | 8 | - |
| レラート・ドラミニ | - | - | 8 | - | - |
| クリスチャン・オリボ・バレダ | 9 | - | - | - | - |
| ジョエット・ゴンザレス | 10 | 10 | - | - | - |
| ロベイシー・ラミレス | - | - | - | - | 9 |
| アーノルド・ケガイ | - | - | - | 9 | - |
| リアム・デービス | - | - | - | 10 | - |
| ヘクター・アンドレス・ソーサ | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーフェザー級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| オシャキー・フォスター | - | 王者 | - | - | 1 |
| エマヌエル・ナバレッテ | - | - | - | スーパー | 2 |
| ラモン・ローチJr | 王者 | - | - | - | 4 |
| エドワルド・ニュネス | - | - | 王者 | - | 5 |
| ジェームス・ディッケンズ | 暫定 | - | - | - | 10 |
| レイモンド・フォード | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| マーク・マグサヨ | - | 1 | - | 4 | - |
| スルタン・ザルベック | 2 | - | 3 | - | - |
| チャーリー・スアレス | - | - | - | 1 | 8 |
| 堤駿斗 | 3 | - | 7 | - | - |
| ヘンリー・レブロン | 8 | - | 6 | 8 | - |
| ロブソン・コンセイサオ | - | 6 | - | - | 6 |
| エルヌール・サメドフ | 1 | - | - | - | - |
| マイケル・マグネシー | - | 2 | - | - | - |
| 尾川堅一 | - | - | - | 2 | - |
| アンドレス・コルテス | - | 8 | - | 6 | - |
| アンソニー・カカチ | - | - | - | - | 3 |
| エドワルド・ヘルナンデス | - | - | - | 7 | 7 |
| リアム・ウィルソン | - | - | - | 3 | - |
| ムハマドフージャ・ヤグボフ | - | 4 | - | - | - |
| ライアン・ガーナー | - | 5 | - | - | - |
| ジャクソン・イングランド | - | - | 5 | - | - |
| ジョシュ・パドリー | 5 | - | - | - | - |
| ムーサ・ゴラム | 7 | 9 | - | - | - |
| アルバート・バティルガジエフ | 6 | - | - | - | - |
| ハリル・エル・ハドリ | - | 7 | - | - | - |
| ルイス・アルベルト・ロペス | - | - | 9 | 9 | - |
| 力石政法 | - | - | 8 | - | - |
| 波田大和 | 9 | - | - | - | - |
| ホセ・フランシスコ・アグエロ | 10 | - | - | - | - |
| ゲーリー・ラッセルJr | - | 10 | - | - | - |
| アンジェロ・ペナ | - | - | - | 10 | - |
| ジオ・ロペス | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライト級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| シャクール・スティーブンソン | - | 王者 | - | - | 1 |
| ガーボンタ・デービス | 王者 | - | - | - | 2 |
| レイモンド・ムラタラ | - | - | 王者 | - | 3 |
| アンディ・クルス | - | 1 | 1 | 7 | 5 |
| フロイド・スコフィールド | 1 | - | 3 | - | 6 |
| ウイリアム・ゼペダ | - | 3 | - | 5 | 4 |
| ルーカス・バディ | 2 | - | 5 | - | 10 |
| サム・ノークス | - | - | - | 2 | 8 |
| アブドゥーラ・メイソン | - | - | - | 1 | 9 |
| アラン・アベル・チャベス | - | - | 8 | 3 | - |
| マキシ・ハグヘス | 7 | 5 | 10 | - | - |
| ジャディエ・エレーラ | - | 4 | - | 8 | - |
| リカルド・ニュネス | - | 2 | - | - | - |
| ホセ・バレンズエラ | 6 | 7 | - | - | - |
| 宇津木秀 | 5 | 8 | - | - | - |
| アルバート・ベル | 10 | - | 6 | 9 | - |
| アルマンド・マルティネス・ラビ | 3 | - | - | - | - |
| ガブリエル・フローレスJr | - | - | - | 4 | - |
| マーク・マグサヨ | - | - | 4 | - | - |
| バホドゥル・ウスモノフ | 4 | - | - | - | - |
| デニス・ベリンチック | - | 9 | - | - | 7 |
| ジョー・コルディナ | - | 10 | - | 6 | - |
| ドミトリー・アサナウ | - | 6 | - | - | - |
| アルトゥール・スブハンクロフ | - | - | 7 | - | - |
| フラディミル・マカヨ | 8 | - | - | - | - |
| ラサロ・アルバレス | 9 | - | - | - | - |
| ザウル・アブドゥラエフ | - | - | 9 | - | - |
| クリストファー・ムアフォ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーライト級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| テオフィーモ・ロペス | - | - | - | スーパー | 王者 |
| リチャードソン・ヒッチンズ | - | - | 王者 | - | 1 |
| サブリエル・マティアス | - | 王者 | - | - | 2 |
| ゲイリー・アントワン・ラッセル | 王者 | - | - | - | 5 |
| イサーク・クルス | - | 暫定 | - | 3 | - |
| アレッサンドロ・リグッチーニ | 暫定 | - | - | - | - |
| アルバート・プエロ | 4 | 2 | - | 5 | 3 |
| リンドルフォ・デルガド | - | 5 | 3 | 4 | 9 |
| オスカー・ドゥアルテ・フラド | 3 | 10 | 5 | 7 | - |
| アーノルド・バルボッサ | - | 4 | - | 6 | 4 |
| サンドール・マーティン | 8 | 3 | - | - | 6 |
| ダルトン・スミス | - | 1 | - | - | 7 |
| 平岡アンディ | 1 | - | - | - | 8 |
| ケネス・シムズJr | 5 | - | 6 | - | - |
| キーショーン・デービス | - | - | - | 1 | - |
| アルフレッド・サンティアゴ | - | - | - | 2 | - |
| ルーベン・ネストル・ネリ・ムニョス | 2 | - | - | - | - |
| ジャーメイン・オルティス | 10 | 8 | 7 | - | - |
| ガブリエル・バレンズエラ | - | - | 4 | - | - |
| アーサー・ビヤルスラノフ | - | 7 | 9 | - | - |
| ピアース・オレリー | - | 6 | - | - | - |
| クレタス・セルディン | 6 | - | - | - | - |
| アダム・アジム | - | 9 | 10 | - | 10 |
| ケビン・ヘイラー・ブラウン | 7 | - | - | - | - |
| アラム・ファニアン | - | - | - | 8 | - |
| エルビス・ロドリゲス | - | - | 8 | - | - |
| ホヴァネス・バチコフ | 9 | - | - | - | - |
| ホセ・カルロス・ラミレス | - | - | - | 9 | - |
| ヘンドリ・セデーノ | - | - | - | 10 | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ウェルター級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ブライアン・ノーマンJr | - | - | - | 王者 | 1 |
| マリオ・バリオス | - | 王者 | - | - | 8 |
| ロランド・ロメロ | 王者 | - | - | - | - |
| レウィス・クロッカー | - | - | 王者 | - | - |
| ラウル・キュリエル | 3 | 3 | 5 | - | 7 |
| エイマンタス・スタニオニス | 2 | 8 | - | - | 2 |
| アレクシス・ロチャ | - | - | 7 | 2 | 6 |
| シャクラム・ギアソフ | 1 | - | - | 10 | 5 |
| ライアム・パロ | - | 10 | 2 | 5 | - |
| ロアン・ポランコ | - | 9 | 9 | 7 | 4 |
| コナー・ベン | 6 | 4 | - | - | - |
| カレン・チュカジニアン | - | - | 6 | 4 | - |
| マニー・パッキャオ | - | 1 | - | - | 9 |
| ジャック・カテロール | 7 | 7 | - | 8 | - |
| エコー・エッスマン | 9 | - | - | 3 | 10 |
| デビン・ヘイニー | - | - | - | 1 | - |
| スレイマン・シソッコ | - | 2 | - | - | - |
| ジョバンニ・サンティラン | - | - | - | - | 3 |
| デビッド・パポット | - | - | 8 | 6 | - |
| パディ・ドノバン | - | - | 3 | - | - |
| リカルド・サラス・ロドリゲス | - | - | 4 | - | - |
| パット・マコーマック | 4 | - | - | - | - |
| ライアン・ガルシア | 5 | - | - | - | - |
| エギディユス・カヴァリウスカス | - | 5 | - | - | - |
| トゥラニ・ムベンゲ | - | 6 | - | - | - |
| ガブリエル・マエストル | 8 | - | - | - | - |
| ラシディ・エリス | - | - | - | 9 | - |
| ジュリアン・ロドリゲス | 10 | - | - | - | - |
| ニクラウス・フラズ | - | - | 10 | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーウェルター級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァージル・オルティスJr | - | 暫定 | - | - | 1 |
| セバスチャン・フンドラ | - | 王者 | - | - | 2 |
| バフラム・ムルタザリエフ | - | - | 王者 | - | 4 |
| ザンダー・ザイヤス | - | - | - | 王者 | 6 |
| ジャロン・エニス | 暫定 | - | 5 | 2 | 7 |
| アバス・バラオウ | 王者 | - | - | - | 10 |
| エリクソン・ルービン | - | 4 | - | 3 | 5 |
| ジョシュ・ケリー | - | - | 3 | 1 | - |
| イスラエル・マドリモフ | 7 | 8 | - | 8 | 3 |
| カラム・ウォルシュ | - | 3 | 4 | - | - |
| キース・サーマン | - | 2 | - | 7 | - |
| ブランドン・アダムス | - | 5 | 8 | - | 8 |
| セルヒ・ボガチュク | - | 7 | - | 4 | - |
| バカリ・サマケ | - | 1 | - | - | - |
| パベル・ソスリン | 2 | - | - | - | - |
| カオイヒン・アジャルコ | 3 | - | 10 | - | - |
| ジーザス・ラモス | - | - | - | 5 | 9 |
| ヨエニス・テレス | 4 | - | - | - | - |
| アンドレアス・カツオラキス | 5 | - | - | - | - |
| ジョバンニ・サンティラン | - | - | 7 | 9 | - |
| ウイスマ・リマ | - | - | 6 | - | - |
| エイドリアン・マルセロ・サッソ | - | - | - | 6 | - |
| イサーク・ルシェーロ | 6 | - | - | - | - |
| エルマル・ハドリベアジ | - | 6 | - | - | - |
| イスマエル・フローレス | 8 | - | - | - | - |
| ニキータ・チュー | - | - | 9 | - | - |
| ホルヘ・ガルシア・ペレス | - | 10 | - | 10 | - |
| ティム・チュー | - | 9 | - | - | - |
| ピエルジュリオ・ルーエ | 9 | - | - | - | - |
| ジョクサン・ブランコ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ミドル級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャニベク・アリムハヌイ | - | - | 王者 | 王者 | 1 |
| カルロス・アダムス | - | 王者 | - | - | 2 |
| エリスランディ・ララ | 王者 | - | - | - | - |
| ヨエンリ・ヘルナンデス | 1 | 2 | - | 5 | 4 |
| クリス・ユーバンクJr | 4 | 3 | 4 | - | 3 |
| オースティン・ウィリアムズ | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 |
| エティノサ・オリハ | - | 8 | 2 | - | 6 |
| トロイ・イスリー | - | 10 | - | 4 | 5 |
| ヴィンセンツォ・グアルティエリ | - | - | 5 | 3 | - |
| アーロン・マッケナ | 6 | - | 7 | - | 7 |
| デンゼル・ベントレー | - | - | - | 1 | 9 |
| エンドリー・サーベドラ | - | - | 9 | 2 | - |
| メイリム・ナスタノフ | - | 1 | - | - | - |
| ヴァディム・トゥコフ | 2 | - | 10 | - | - |
| マイケル・ゼラハ | 5 | - | - | 8 | - |
| ビラル・ジキトウ | - | 4 | - | - | - |
| フィオドール・チェルカシン | - | 9 | - | 7 | - |
| ジーザス・ラモス | - | 5 | - | - | - |
| シェーン・モスリーJr | - | 6 | - | - | - |
| シャキエル・トンプソン | - | - | 6 | - | - |
| ヴィト・ミエルニキJr | - | - | - | 6 | - |
| セザール・マテオ・タピア | - | - | 8 | 10 | - |
| ヨエルヴィス・ゴメス | 7 | - | - | - | - |
| グレブ・バクシ | 8 | - | - | - | - |
| エウリ・セデーノ | 9 | - | - | - | - |
| マーキス・テイラー | - | - | - | - | 10 |
| ヘバート・コンセイサオ | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
スーパーミドル級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| テレンス・クロフォード | スーパー | 王座 | 王者 | スーパー | 王座 |
| クリスチャン・エンビル | - | 暫定 | - | - | 3 |
| ホセ・アルマンド・レセンディス | 暫定 | - | - | - | 6 |
| サウル・カネロ・アルバレス | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ハムザー・シーラス | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| オスリーズ・イグレシアス | - | 5 | 1 | - | 2 |
| ディエゴ・パチェコ | 9 | 8 | - | 3 | 5 |
| ハイメ・ムンギア | - | 3 | 4 | 9 | - |
| レスター・マルチネス | - | 4 | - | - | 4 |
| ジャーモール・チャーロ | 3 | 6 | - | - | - |
| ベクテミル・メリクジエフ | 2 | 9 | - | - | - |
| カラム・シンプソン | 7 | - | 5 | 10 | - |
| カレブ・プラント | 5 | - | - | - | 7 |
| サイモン・ザッチェンフーバー | - | - | 8 | 6 | - |
| パベル・シリャギン | 8 | - | 7 | - | - |
| ジェイコブ・バンク | - | - | - | 4 | - |
| アレム・ベギッチ | - | - | - | 5 | - |
| ダリウス・フルガム | 6 | - | - | - | - |
| ルカ・プランティック | - | 7 | - | - | - |
| パウリヌス・ンジョロニム | - | - | - | 7 | - |
| ケビン・レレ・サージョ | - | 10 | - | 8 | - |
| ブルーノ・スアレス | - | - | 10 | - | 9 |
| ウイリアム・スカル | - | - | 9 | - | 10 |
| ベック・ヌルマガンベット | 10 | - | - | - | - |
この階級については個別の記事を用意しています。
個人的に気になっている選手などをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
ライトヘビー級

| 名前 | WBA | WBC | IBF | WBO | RING |
|---|---|---|---|---|---|
| ディミトリー・ビボル | スーパー | - | 王者 | 王者 | 王者 |
| デビッド・ベナビデス | 王者 | 王者 | - | - | 2 |
| カラム・スミス | - | - | - | 暫定 | 3 |
| アルベルト・ラミレス | 暫定 | - | - | - | 6 |
| アルツール・ベテルビエフ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| デビッド・モレル | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 |
| アンソニー・ヤルデ | 3 | 4 | - | - | 4 |
| コナー・ウォーレス | - | 6 | 2 | 5 | - |
| オレクサンドル・グヴォズディク | - | 3 | - | 4 | 9 |
| ジョシュア・バッツィ | - | 5 | - | 6 | 5 |
| イマム・ハタエフ | - | 7 | 7 | - | 8 |
| マイケル・アイフェルト | - | - | 1 | - | - |
| ザック・パーカー | - | - | - | 3 | - |
| アーレン・ロペス | 4 | - | - | - | - |
| シャラブトディン・アタエフ | 5 | - | 10 | - | - |
| ダニエル・ラパン | 6 | - | - | 10 | - |
| マリク・ジナド | - | - | 5 | - | - |
| アリ・イスマイロフ | - | - | 6 | - | - |
| アティフ・オバールトン | 7 | - | - | - | - |
| マテウシュ・トリク | - | - | - | 7 | - |
| ウィリー・ハッチンソン | - | 8 | - | - | 10 |
| アルディアン・クラスニキ | - | - | - | 8 | - |
| デオン・ニコルソン | 8 | - | - | - | - |
| ワシル・ヴォイツェホフスキー | - | - | 8 | - | - |
| ディヤブ・シモン・ダブシャ | - | - | - | 9 | - |
| ファン・カリロ | - | - | 9 | - | - |
| ベン・ウィテカー | - | 9 | - | - | - |
| ナジー・ロペス | 9 | - | - | - | - |
| エズラ・テイラー | 10 | - | - | - | - |
